| 关注 | 序号 | 基金 代码 |
基金简称 | 2010-3-5 | 2010-2-26 | 增长值 | 增长率 | 市价 | 折价率 | 到期日期 | ||
单位净值![]() |
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||||
| 1 | 500009 | 基金安顺 基金吧 | 1.8621 | 4.8001 | 1.8671 | 4.8051 | -0.0050 | -0.27% | 1.693 | 9.08% | 2014-6-14 | |
| 2 | 500006 | 基金裕阳 基金吧 | 1.6825 | 4.6195 | 1.7075 | 4.6445 | -0.0250 | -1.46% | 1.547 | 8.05% | 2013-7-25 | |
| 3 | 500003 | 基金安信 基金吧 | 1.6374 | 5.0494 | 1.646 | 5.058 | -0.0086 | -0.52% | 1.505 | 8.09% | 2013-6-13 | |
| 4 | 184691 | 基金景宏 基金吧 | 1.6114 | 3.9114 | 1.6262 | 3.9262 | -0.0148 | -0.91% | 1.385 | 14.05% | 2014-5-5 | |
| 5 | 184701 | 基金景福 基金吧 | 1.5889 | 2.9729 | 1.5965 | 2.9805 | -0.0076 | -0.48% | 1.366 | 14.03% | 2014-12-30 | |
| 6 | 184690 | 基金同益 基金吧 | 1.4827 | 4.3867 | 1.4956 | 4.3996 | -0.0129 | -0.86% | 1.282 | 13.54% | 2014-4-8 | |
| 7 | 500005 | 基金汉盛 基金吧 | 1.4803 | 4.2309 | 1.4873 | 4.2379 | -0.0070 | -0.47% | 1.246 | 15.83% | 2014-5-17 | |
| 8 | 500056 | 基金科瑞 基金吧 | 1.4444 | 3.9464 | 1.4702 | 3.9722 | -0.0258 | -1.75% | 1.237 | 14.36% | 2017-3-12 | |
| 9 | 184689 | 基金普惠 基金吧 | 1.4392 | 3.8912 | 1.4603 | 3.9123 | -0.0211 | -1.44% | 1.219 | 15.30% | 2014-1-6 | |
| 10 | 184692 | 基金裕隆 基金吧 | 1.4073 | 4.2763 | 1.4202 | 4.2892 | -0.0129 | -0.91% | 1.2 | 14.73% | 2014-6-14 | |
| 11 | 184698 | 基金天元 基金吧 | 1.3922 | 4.2282 | 1.4049 | 4.2409 | -0.0127 | -0.90% | 1.191 | 14.45% | 2014-8-25 | |
| 12 | 500038 | 基金通乾 基金吧 | 1.3733 | 3.4563 | 1.3833 | 3.4663 | -0.0100 | -0.72% | 1.189 | 13.42% | 2016-8-28 | |
| 13 | 184693 | 基金普丰 基金吧 | 1.3329 | 3.1673 | 1.3454 | 3.1798 | -0.0125 | -0.93% | 1.087 | 18.45% | 2014-7-14 | |
| 14 | 500001 | 基金金泰 基金吧 | 1.307 | 4.02 | 1.325 | 4.038 | -0.0180 | -1.36% | 1.14 | 12.78% | 2013-3-26 | |
| 15 | 500015 | 基金汉兴 基金吧 | 1.2227 | 2.6863 | 1.2263 | 2.6899 | -0.0036 | -0.29% | 0.999 | 18.30% | 2014-12-30 | |
| 16 | 184705 | 基金裕泽 基金吧 | 1.2179 | 3.7879 | 1.225 | 3.795 | -0.0071 | -0.58% | 1.143 | 6.15% | 2011-5-31 | |
| 17 | 500011 | 基金金鑫 基金吧 | 1.1953 | 3.0713 | 1.205 | 3.081 | -0.0097 | -0.80% | 0.977 | 18.26% | 2014-10-21 | |
| 18 | 500018 | 基金兴和 基金吧 | 1.1906 | 3.5186 | 1.1941 | 3.5221 | -0.0035 | -0.29% | 0.976 | 18.02% | 2014-7-13 | |
| 19 | 184699 | 基金同盛 基金吧 | 1.1738 | 3.2363 | 1.1931 | 3.2556 | -0.0193 | -1.62% | 0.955 | 18.64% | 2014-11-5 | |
| 20 | 500058 | 基金银丰 基金吧 | 1.171 | 3.462 | 1.181 | 3.472 | -0.0100 | -0.85% | 0.961 | 17.93% | 2017-8-14 | |
| 21 | 500008 | 基金兴华 基金吧 | 1.123 | 5.318 | 1.1302 | 5.3252 | -0.0072 | -0.64% | 1.074 | 4.36% | 2013-4-28 | |
| 22 | 500002 | 基金泰和 基金吧 | 1.1193 | 4.5493 | 1.1302 | 4.5602 | -0.0109 | -0.96% | 0.952 | 14.95% | 2014-4-7 | |
| 23 | 184688 | 基金开元 基金吧 | 1.0733 | 4.7043 | 1.0863 | 4.7173 | -0.0130 | -1.20% | 0.931 | 13.26% | 2013-3-27 | |
| 24 | 184721 | 基金丰和 基金吧 | 0.971 | 3.719 | 0.9825 | 3.7305 | -0.0115 | -1.17% | 0.777 | 19.98% | 2017-3-22 | |
| 25 | 184722 | 基金久嘉 基金吧 | 0.9703 | 3.7003 | 0.9788 | 3.7088 | -0.0085 | -0.87% | 0.771 | 20.54% | 2017-7-4 | |
| 26 | 184728 | 基金鸿阳 基金吧 | 0.8109 | 2.3824 | 0.8195 | 2.391 | -0.0086 | -1.05% | 0.639 | 21.20% | 2016-12-9 | |
| 27 | 184703 | 基金金盛 基金吧 | 1.071 | --- | 2009-11-30 | |||||||
|
基金净值数据说明:
上表中“基金代码、基金单位净值、基金累计净值、基金净值增长值、基金净值增长率%”的数据都可分别点击排序,其中默认“基金单位净值”从大到小排序。橙色背景表示当日分红(或拆分),鼠标悬停可看到分红金额。 |
| 免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。 |
Copyright © 2009 U8基金网