基金裕隆(184692)历史净值走势图   发表评论
其它封闭式基金查询:
基金代码 起始日 终止日

基金管理人:博时基金 基金托管人:农业银行 类型:契约型封闭式 到期日期:2014-6-14 基金经理:高阳
基金裕隆基金(184692)历史净值列表
 
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值(元) 增长率(%)
基金裕隆 同系基金
更多>>
基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
博时安盈A 1.141 1.177 0.09%
博时安盈C 1.122 1.154 0.00%
博时灵活配置混合
博时岁岁增利一年定开债
博时裕益灵活配置 1.25 1.502 -0.71%
博时月月薪定期支付债券
博时内需增长 1.05 0.918 -0.94%
博时双月薪定期支付债券
博时双债增强债券A 1.139 1.188 0.00%
博时双债增强债券C 1.124 1.173 0.09%
博时裕隆混合 2.117 1.835 -0.56%
博时优势收益信用债券
博时大中华亚太精选美元现汇
博时黄金ETFD 2.797 1.245 -0.55%
博时黄金ETFI 2.7502 1.1478 -0.55%
博时产业新动力灵活配置混合 1.598 1.624 -0.93%
博时产业债纯债债券 1.1 1.1 0.00%
博时互联网主题灵活配置混合 0.8 0.8 -0.99%
博时沪港深优质企业 0.958 0.958 -0.93%
博时丝路主题股票 1.018 1.018 -1.07%
博时上证50ETF联接 1.0775 1.0775 -1.56%
博时招财一号大数据
博时中证淘金大数据100A 1.0262 1.0262 -1.23%
博时中证淘金大数据100I 1.0265 1.0265 -1.23%
博时国企改革主题股票 0.882 0.882 -0.79%
博时新趋势灵活配置混合A
博时新趋势灵活配置混合C
博时增长 0.808 3.31 -0.86%
博时裕富沪深300 1.5886 3.5855 -1.34%
博时精选 1.9376 3.5841 -1.69%
博时稳定价值B类 1.406 1.767 0.00%
博时平衡配置 1.001 2.458 -1.77%
博时第三产业 0.846 3.097 -0.35%
博时新兴成长 0.666 3.069 -2.06%
博时特许价值 1.703 2.143 -1.28%
博时信用A/B 2.2 2.315 -0.63%
博时策略灵活配置 1.429 1.453 -1.18%
博时超大ETF联接 1.1325 1.1325 -1.14%
博时创业成长 1.987 2.059 -0.30%
博时大中华亚太精选
博时宏观回报A/B 1.17 1.221 -0.26%
博时行业轮动 1.304 1.304 -0.69%
博时转债A 1.354 1.359 -2.24%
博时抗通胀增强回报
博时200ETF联接 1.6074 1.6074 -1.78%
博时回报灵活配置 0.971 1.772 -0.82%
博时天颐债券A 1.196 1.449 -0.08%
博时上证自然资源ETF联接 0.8454 0.8454 0.93%
博时标普500
博时医疗保健行业 1.523 1.662 -1.81%
博时信用债纯债 1.032 1.342 0.00%
博时安心收益定开债券A
博时亚洲票息收益债券
博时稳定价值A类 1.432 1.816 0.00%
博时信用C 2.161 2.258 -0.64%
博时宏观回报C 1.162 1.205 -0.26%
博时转债C 1.333 1.337 -2.27%
博时天颐债券C 1.166 1.409 -0.09%
博时安心收益定开债券C
博时价值贰号 0.671 2.126 -0.89%
博时亚洲票息现汇
博时亚洲票息现钞
博时裕祥分级债券B
博时证券保险指数分级A 1.0081 1.1448 0.04%
博时证券保险指数分级C 1.5075 0.3663 -3.43%
博时中证银行指数分级A 1.0081 1.1424 0.04%
博时中证银行指数分级B 1.2427 1.2427 -1.05%
博时深证基本面200ETF 1.6679 1.6679 -1.88%
博时黄金ETF 2.757 1.0825 -0.55%
博时主题 2.137 5.67 -1.06%
博时卓越品牌 2.053 2.216 -1.25%
博时裕祥分级债券 1.348 1.423 -0.07%
博时裕祥分级债券A 1.189 1.289 0.00%
博时安丰18个月定开债券 1.012 1.36 0.00%
博时中证800证券保险 1.2578 0.8297 -2.07%
博时中证银行指数分级 1.1254 1.205 -0.57%
博时超大ETF 3.0943 1.1413 -1.22%
博时上证自然资源ETF 0.8727 0.8727 0.98%
博时上证50ETF 3.2931 1.018 -1.66%
博时上证企债30ETF
博时上证企债30ETF
博时标普500ETF
  点击 回复 标题 作者 最后更新 发表日期
  133 0 基金裕隆:终止上市的提示性公告u8基金网 5-30 00:00 5-30
  166 0 博时裕隆封闭:终止上市的提示性公告u8基金网 5-30 00:00 5-30
  126 0 基金裕隆:终止上市公告u8基金网 5-28 00:00 5-28
  110 0 博时基金:关于直销网上交易开通建行快捷开户和支付服务及费率优惠的公告u8基金网 5-28 00:00 5-28
  131 0 基金裕隆:基金份额持有人大会决议生效公告u8基金网 5-16 00:00 5-16
  99 0 基金裕隆:基金份额持有人大会决议生效公告[一]u8基金网 5-16 00:00 5-16
  133 0 博时裕隆封闭:基金份额持有人大会决议生效公告u8基金网 5-16 00:00 5-16
  109 0 博时基金:旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告u8基金网 5-16 00:00 5-16
  138 0 博时基金:旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告u8基金网 4-29 00:00 4-29
  125 0 博时基金:关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告u8基金网 4-29 00:00 4-29
  129 0 博时裕隆封闭:2014年第1季度报告u8基金网 4-21 00:00 4-21
  136 0 博时基金:关于高级管理人员变更的公告u8基金网 4-21 00:00 4-21
  113 0 基金裕隆:停牌的提示性公告u8基金网 4-18 00:00 4-18
  113 0 博时裕隆封闭:停牌的提示性公告u8基金网 4-18 00:00 4-18
  92 0 基金裕隆:关于基金经理变更的公告u8基金网 4-4 00:00 4-4
  124 0 博时裕隆封闭:基金经理变更的公告u8基金网 4-4 00:00 4-4
  260 0 博时裕隆封闭:2013年年度报告u8基金网 3-29 00:00 3-29
  146 0 博时裕隆封闭:2013年度报告摘要u8基金网 3-29 00:00 3-29
  132 0 基金裕隆:关于召开基金份额持有人大会的第三次提示性公告u8基金网 3-14 00:00 3-14
  208 0 博时裕隆封闭:关于召开份额持有人大会的第三次提示性公告u8基金网 3-14 00:00 3-14
  160 0 博时裕隆封闭:以通讯方式召开基金份额持有人大会公告u8基金网 3-11 00:00 3-11
  112 0 博时基金:关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告u8基金网 3-11 00:00 3-11
  144 0 博时基金:关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告u8基金网 2-28 00:00 2-28
  122 0 博时基金:关于暂停财付通理财账户直销网上交易部分服务的公告u8基金网 2-28 00:00 2-28
  123 0 博时基金:关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告u8基金网 2-25 00:00 2-25
  125 0 博时基金:关于直销网上交易系统中国建设银行网上支付切换为协议代扣模式的公告u8基金网 2-25 00:00 2-25
  124 0 博时基金:关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告u8基金网 2-18 00:00 2-18
  134 0 博时基金:关于在淘宝网开通官方淘宝店基金直销业务的提示性公告u8基金网 12-25 00:00 12-25
  131 0 博时基金:关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告u8基金网 12-25 00:00 12-25
  136 0 博时基金:关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告u8基金网 12-3 00:00 12-3
  154 0 博时基金:关于对投资者通过汇款支付方式购买基金实施申购费率优惠的公告u8基金网 12-3 00:00 12-3
  140 0 博时基金:关于对投资者通过汇款支付方式购买基金实施申购费率优惠的公告u8基金网 11-21 00:00 11-21
  114 0 博时基金:关于汇款交易业务暂停支持通联支付、上海银联支付等支付渠道的公告u8基金网 11-21 00:00 11-21
  120 0 博时基金:关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告u8基金网 10-26 00:00 10-26
  117 0 博时裕隆封闭:2013年第3季度报告u8基金网 10-26 00:00 10-26
  148 0 博时裕隆封闭:2013年第3季度报告u8基金网 10-23 00:00 10-23
  130 0 博时基金:关于实施特定投资群体通过直销中心申购费率优惠的公告u8基金网 10-23 00:00 10-23
  133 0 博时基金:关于实施特定投资群体通过直销中心申购费率优惠的公告u8基金网 10-14 00:00 10-14
  132 0 博时基金:关于市场上出现冒用本公司名义进行非法证券活动的特别提示u8基金网 10-14 00:00 10-14
  131 0 博时基金:关于市场上出现冒用本公司名义进行非法证券活动的特别提示u8基金网 10-11 00:00 10-11
  152 0 博时基金:关于对投资者通过现金宝当日充值可用金额购买基金实施申购费率优惠的公告u8基金网 10-11 00:00 10-11
  152 0 博时基金:关于对投资者通过现金宝当日充值可用金额购买基金实施申购费率优惠的公告u8基金网 9-28 00:00 9-28
  139 0 博时基金:关于基金直销网上交易和查询系统移动版客户端的提示性公告u8基金网 9-28 00:00 9-28
  134 0 博时裕隆封闭:2013年半年度报告u8基金网 9-25 00:00 9-25
  155 0 博时基金:关于基金直销网上交易和查询系统移动版客户端的提示性公告u8基金网 9-25 00:00 9-25
  128 0 博时基金:关于2013年8月29日01:00时至04:00时暂停支付宝网上交易的提示u8基金网 8-29 00:00 8-29
  148 0 博时裕隆封闭:2013年半年度报告u8基金网 8-29 00:00 8-29
  157 0 博时基金:关于股东名称变更及修改《公司章程》的公告u8基金网 8-17 00:00 8-17
  168 0 博时基金:关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告u8基金网 8-17 00:00 8-17
  163 0 博时裕隆封闭:2013年第2季度报告u8基金网 7-26 00:00 7-26
 每页 50 贴   1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]    上一页 下一页  下10页>>
 基金吧总版>>  基金吧列表>>  返回U8基金网首页>>
发表新留言

 
Copyright © U8基金网