您好,欢迎您光临U8基金网
免费注册 / 用户登录
实用功能
基金申购
我的基金
基金资讯
基金数据
银华富裕(代码:180012)净值估算图及单位净值走势图

银华富裕净值估算图-点击查看详情

关注该基 最新估值:  涨跌幅:   单位净值:2.097元 公布日期:2017-5-15 增长值:0.0184元 增长率:0.89% 
投资风格:平衡型 类型: 开放式   申购费率上限:1.5%  赎回费率上限:0.5%  当前规模:56.07亿 交易状态:开放申购
基金经理:黄颖、周可彦 基金管理人:银华基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2006-11-16
基金重仓股
代码 名称 比例
600519 贵州茅台 7.10%
002007 华兰生物 6.10%
600298 安琪酵母 5.98%
002572 索菲亚 5.63%
000895 双汇发展 5.46%
000568 泸州老窖 5.16%
600559 老白干酒 4.43%
600305 恒顺醋业 3.33%
000858 五粮液 3.30%
600702 沱牌舍得 3.04%

资料截止至2016-9-30
银华富裕(180012)代销银行 (各家银行代销一览)
渤海银行,乌鲁木齐市商业银行,重庆银行,中国建设银行,招商银行,上海浦东发展银行,深圳平安银行,深圳发展银行,中国民生银行,广东发展银行,北京银行,中国银行,中国工商银行,中国光大银行,中信银行,交通银行,宁波银行,上海农村商业银行,华夏银行,青岛银行,东莞银行,中国农业银行,杭州银行 更多>>
  点击 回复 标题 作者 最后更新 发表日期
  3 0 银华富裕主题混合:关于参加一路财富(北京)信息科技有限公司网上费率优惠活动的公告u8基金网 5-12 00:00 5-12
  8 0 银华富裕主题混合:更新招募说明书摘要(2016年第2号)u8基金网 1-3 00:00 1-3
  12 0 银华富裕主题混合:更新招募说明书(2016年第2号)u8基金网 1-3 00:00 1-3
  7 0 银华基金:2016年12月31日基金净值公告u8基金网 1-3 00:00 1-3
  34 0 银华富裕主题混合:更新招募说明书摘要(2016年第2号)u8基金网 12-31 00:00 12-31
  8 0 银华基金:关于旗下部分基金参加农业银行费率优惠活动的公告u8基金网 12-30 00:00 12-30
  8 0 银华基金: 关于旗下部分基金持有的嘉事堂估值方法调整的公告u8基金网 12-2 00:00 12-2
  3 0 银华基金:关于旗下部分基金参加交通银行手机银行渠道费率优惠活动的公告u8基金网 12-2 00:00 12-2
  5 0 银华基金:关于暂停深圳腾元基金销售有限公司代销旗下部分基金业务的公告u8基金网 12-2 00:00 12-2
  6 0 银华基金:关于旗下部分基金参加交通银行手机银行渠道费率优惠活动的公告u8基金网 11-29 00:00 11-29
  6 0 银华基金:关于增加上海基煜基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告u8基金网 11-23 00:00 11-23
  5 0 银华基金:关于增加民生证券为旗下部分基金代销、定期定额投资及转换业务办理机构的公告u8基金网 11-23 00:00 11-23
  5 0 银华基金:直销机构银行账户名称变更公告u8基金网 11-23 00:00 11-23
  3 0 银华基金:关于旗下部分基金参加交通银行手机银行渠道费率优惠活动的公告u8基金网 10-11 00:00 10-11
  5 0 银华基金:关于增加凤凰金信(银川)投资管理有限公司为旗下部分基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告u8基金网 10-11 00:00 10-11
  3 0 银华基金:关于增加昆仑银行为旗下部分基金代销、定期定额投资及转换业务办理机构的公告u8基金网 10-11 00:00 10-11
  6 0 银华基金:关于旗下部分基金持有的德尔未来估值方法调整的公告u8基金网 9-28 00:00 9-28
  8 0 银华基金:关于旗下部分基金参加交通银行手机银行渠道费率优惠活动的公告u8基金网 9-28 00:00 9-28
  3 0 银华基金:关于增加凤凰金信(银川)投资管理有限公司为旗下部分基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告u8基金网 9-28 00:00 9-28
  6 0 银华基金:关于公司董事变更的公告u8基金网 9-20 00:00 9-20
  7 0 银华基金:关于旗下部分基金持有的德尔未来估值方法调整的公告u8基金网 9-20 00:00 9-20
  8 0 银华基金:关于旗下部分基金参加交通银行手机银行渠道费率优惠活动的公告u8基金网 9-20 00:00 9-20
  10 0 银华基金:法定名称变更公告u8基金网 9-8 00:00 9-8
  10 0 银华基金:关于公司董事变更的公告u8基金网 9-8 00:00 9-8
  9 0 银华基金:关于旗下部分基金持有的德尔未来估值方法调整的公告u8基金网 9-8 00:00 9-8
  7 0 银华基金:关于在中山证券开通定期定额投资业务及参加费率优惠活动的公告u8基金网 7-19 00:00 7-19
  2 0 银华基金:关于旗下部分基金持有的天通股份估值方法调整的公告u8基金网 7-19 00:00 7-19
  6 0 银华基金:关于旗下部分基金持有的中环股份估值方法调整的公告u8基金网 7-19 00:00 7-19
  4 0 银华富裕主题混合:2016年第二季度报告u8基金网 7-19 00:00 7-19
  4 0 银华基金:2016年6月30日基金净值公告u8基金网 7-11 00:00 7-11
  5 0 银华基金:关于旗下部分基金参加诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司定期定额申购费率优惠活动的公告u8基金网 7-11 00:00 7-11
  1 0 银华基金:关于旗下部分基金持有的驰宏锌诸估值方法调整的公告u8基金网 7-11 00:00 7-11
  1 0 银华基金:关于网上直销系统开展通联支付招商银行卡费率优惠活动的公告u8基金网 7-11 00:00 7-11
  1 0 银华富裕主题混合:更新招募说明书(2016年第1号)u8基金网 7-7 00:00 7-7
  1 0 银华基金:2016年6月30日基金净值公告u8基金网 7-7 00:00 7-7
  1 0 银华基金:关于旗下部分基金持有的驰宏锌诸估值方法调整的公告u8基金网 7-7 00:00 7-7
  2 0 银华基金:关于旗下部分基金参加诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司定期定额申购费率优惠活动的公告u8基金网 7-7 00:00 7-7
  28 0 银华富裕主题混合:更新招募说明书(2016年第1号)u8基金网 6-30 00:00 6-30
  29 0 银华基金:关于增加北京汇成基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告u8基金网 5-19 00:00 5-19
  37 0 银华基金:关于旗下部分基金持有的东方网络估值方法调整的公告u8基金网 5-19 00:00 5-19
  38 0 银华基金:关于旗下部分基金持有的启明星辰估值方法调整的公告u8基金网 5-19 00:00 5-19
  40 0 银华基金:关于淘宝店业务及网上直销支付宝渠道下线的公告u8基金网 5-19 00:00 5-19
  39 0 银华基金:关于旗下部分基金在大同证券开通定期定额投资业务的公告u8基金网 5-19 00:00 5-19
  56 0 银华基金:关于旗下部分基金参加深圳新兰德证券投资咨询有限公司网上费率优惠活动的公告u8基金网 4-1 00:00 4-1
  67 0 银华基金:关于增加上海凯石财富基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告u8基金网 4-1 00:00 4-1
  56 0 银华基金:关于设立上海分公司的公告u8基金网 4-1 00:00 4-1
  73 0 银华基金:关于调整招商银行借记卡网上直销费率优惠的公告u8基金网 4-1 00:00 4-1
  53 0 银华富裕主题混合:2015年年度报告u8基金网 4-1 00:00 4-1
  63 0 银华基金:关于旗下部分基金持有的四维图新估值方法调整的公告u8基金网 4-1 00:00 4-1
  72 0 银华基金:关于旗下部分基金参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告u8基金网 4-1 00:00 4-1
 每页 50 贴   1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]    上一页 下一页  下10页>>
 基金资讯>>  返回U8基金网首页>>

 
Copyright © U8基金网