您好,欢迎您光临U8基金网
免费注册 / 用户登录
实用功能
基金申购
我的基金
基金资讯
基金数据
泰信强债C(代码:291007)净值估算图及单位净值走势图

泰信强债C净值估算图-点击查看详情

关注该基 最新估值:  涨跌幅:   单位净值:0.9966元 公布日期:2017-5-15 增长值:0.0002元 增长率:0.02% 
投资风格:债券型 类型: 开放式   申购费率上限:0%  赎回费率上限:0%  当前规模:.19亿 交易状态:开放申购
基金经理:何俊春 基金管理人:泰信基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 成立日期:2009-7-29
基金重仓股
代码 名称 比例
603002 宏昌电子 1.08%

资料截止至2012-6-30
泰信强债C(291007)代销银行 (各家银行代销一览)
华夏银行,中国银行,中国工商银行,中国建设银行,交通银行,中国民生银行,北京银行,深圳发展银行,平安银行,上海浦东发展银行,农业银行,中信银行,光大银行,宁波银行,招商银行,南京银行 更多>>
  点击 回复 标题 作者 最后更新 发表日期
  0 0 泰信基金:关于旗下开放式基金参加上海好买基金销售有限公司申购、定投费率优惠活动的公告u8基金网 4-27 00:00 4-27
  21 0 泰信基金:关于旗下部分开放式基金在中国工商银行开通定投业务并参加基金定投费率优惠活动的公告u8基金网 1-3 00:00 1-3
  17 0 泰信基金:关于旗下部分开放式基金参加中国农业银行股份有限公司网上银行、掌上银行申购、定投费率优惠活动的公告u8基金网 1-3 00:00 1-3
  28 0 泰信基金:管理的基金2016年12月31日资产净值公告u8基金网 1-3 00:00 1-3
  10 0 泰信基金:关于旗下部分基金参加交通银行手机银行申购及定投费率优惠活动的公告u8基金网 11-30 00:00 11-30
  9 0 泰信基金:关于旗下部分基金新增宁波银行股份有限公司为销售机构并开通定投、转换业务的公告u8基金网 11-30 00:00 11-30
  7 0 泰信基金:关于旗下部分基金新增华福证券有限责任公司为销售机构并开通定投、转换、费率优惠业务的公告u8基金网 11-30 00:00 11-30
  10 0 泰信增强收益:2016年第三季度报告u8基金网 11-23 00:00 11-23
  9 0 泰信基金:关于新增上海万得投资顾问有限公司为销售机构并开通定投、转换、费率优惠业务的公告u8基金网 11-23 00:00 11-23
  9 0 泰信基金:关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告u8基金网 11-23 00:00 11-23
  14 0 泰信增强收益:更新招募说明书摘要(2016年第2号)u8基金网 9-20 00:00 9-20
  9 0 泰信基金:关于旗下部分基金新增华泰证券股份有限公司为销售机构并开通定投、转换业务的公告u8基金网 9-20 00:00 9-20
  9 0 泰信基金:关于旗下部分基金参加交通银行手机银行申购及定投费率优惠活动的公告u8基金网 9-20 00:00 9-20
  5 0 泰信增强收益:2016年半年度报告u8基金网 9-19 00:00 9-19
  5 0 泰信增强收益:更新招募说明书摘要(2016年第2号)u8基金网 9-19 00:00 9-19
  2 0 泰信基金:关于旗下部分基金新增华泰证券股份有限公司为销售机构并开通定投、转换业务的公告u8基金网 9-19 00:00 9-19
  26 0 泰信增强收益:更新招募说明书摘要(2016年第2号)u8基金网 9-9 00:00 9-9
  14 0 泰信基金:关于旗下基金参加厦门市鑫鼎盛控股有限公司申购、定投费率优惠活动的公告u8基金网 7-19 00:00 7-19
  17 0 泰信基金:关于新增北京晟视天下投资管理有限公司为销售机构并开通定投、转换业务的公告u8基金网 7-19 00:00 7-19
  11 0 泰信基金:关于新增武汉市伯嘉基金销售有限公司为销售机构并开通定投、转换业务的公告u8基金网 7-19 00:00 7-19
  13 0 泰信增强收益:2016年第二季度报告u8基金网 7-19 00:00 7-19
  6 0 泰信基金:关于旗下基金参加上海陆金所资产管理有限公司申购定投费率优惠活动的公告u8基金网 7-12 00:00 7-12
  4 0 泰信基金:关于旗下部分基金参加交通银行网上银行、手机银行申购费率优惠活动的公告u8基金网 7-12 00:00 7-12
  3 0 泰信基金:关于旗下基金参加厦门市鑫鼎盛控股有限公司申购、定投费率优惠活动的公告u8基金网 7-12 00:00 7-12
  10 0 泰信基金:关于新增北京晟视天下投资管理有限公司为销售机构并开通定投、转换业务的公告u8基金网 7-12 00:00 7-12
  3 0 泰信基金:关于旗下基金参加上海陆金所资产管理有限公司申购定投费率优惠活动的公告u8基金网 7-6 00:00 7-6
  2 0 泰信基金:关于旗下部分基金参加交通银行网上银行、手机银行申购费率优惠活动的公告u8基金网 7-6 00:00 7-6
  4 0 泰信基金:关于参加厦门市鑫鼎盛控股有限公司申购、定投费率优惠活动的公告u8基金网 7-6 00:00 7-6
  6 0 泰信基金:关于旗下基金参加厦门市鑫鼎盛控股有限公司申购、定投费率优惠活动的公告u8基金网 7-6 00:00 7-6
  17 0 泰信增强收益:2016年第一季度报告u8基金网 5-10 00:00 5-10
  23 0 泰信基金:关于旗下部分基金在中信建投证券股份有限公司开通定投、转换、费率优惠业务的公告u8基金网 5-10 00:00 5-10
  27 0 泰信基金:关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告u8基金网 5-10 00:00 5-10
  33 0 泰信基金:关于旗下部分基金在德邦证券股份有限公司开通定投、转换、费率优惠业务的公告u8基金网 3-30 00:00 3-30
  24 0 泰信基金:关于旗下部分基金在广州证券股份有限公司开通定投、转换、费率优惠业务的公告u8基金网 3-30 00:00 3-30
  35 0 泰信增强收益:更新招募说明书摘要(2016年第1号)u8基金网 3-30 00:00 3-30
  34 0 泰信增强收益:更新招募说明书(2016年第1号)u8基金网 3-30 00:00 3-30
  30 0 泰信基金:关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告u8基金网 3-30 00:00 3-30
  26 0 泰信基金:关于提请投资者及时更新已过期身份证件或者身份证明文件的公告u8基金网 3-30 00:00 3-30
  30 0 泰信基金:关于旗下部分基金参加中国工商银行开展的申购费率优惠活动的公告u8基金网 3-30 00:00 3-30
  23 0 泰信增强收益:2015年度报告u8基金网 3-30 00:00 3-30
  27 0 泰信基金:关于旗下部分基金在平安证券有限责任公司开通定投及转换业务的公告u8基金网 3-24 00:00 3-24
  27 0 泰信基金:关于旗下部分基金在德邦证券股份有限公司开通定投、转换、费率优惠业务的公告u8基金网 3-24 00:00 3-24
  32 0 泰信基金:关于旗下部分基金在广州证券股份有限公司开通定投、转换、费率优惠业务的公告u8基金网 3-24 00:00 3-24
  26 0 泰信增强收益:更新招募说明书摘要(2016年第1号)u8基金网 3-24 00:00 3-24
  29 0 泰信增强收益:更新招募说明书(2016年第1号)u8基金网 3-24 00:00 3-24
  21 0 泰信基金:关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告u8基金网 3-24 00:00 3-24
  16 0 泰信基金:关于提请投资者及时更新已过期身份证件或者身份证明文件的公告u8基金网 3-24 00:00 3-24
  26 0 泰信基金:关于旗下部分基金新增兴业证券股份有限公司为销售机构并开通定投转换及费率优惠业务的公告u8基金网 3-1 00:00 3-1
  32 0 泰信基金:关于新增北京增财基金销售有限公司为销售机构并开通定投、转换、费率优惠业务的公告u8基金网 3-1 00:00 3-1
  26 0 泰信债券增强收益:2015年第4季度报告u8基金网 3-1 00:00 3-1
 每页 50 贴   1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]    上一页 下一页  下10页>>
 基金资讯>>  返回U8基金网首页>>

 
Copyright © U8基金网