您好,欢迎您光临U8基金网
免费注册 / 用户登录
实用功能
基金申购
我的基金
基金资讯
基金数据
广发理财年年红债券基金(270043)单位净值及收益率走势图
基金代码 起始日 终止日 计算收益 定投收益

关注该基 成立日期:2012-7-19 目前交易状态:暂停申购 当前规模:.66亿份 基金经理:谭昌杰 详细资料>> 
广发理财年年红债券基金(270043)增长率排行
查看全部开放式基金增长率排行
项目 最近一周 最近一月 最近一季 最近六月 最近一年 今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
增长率 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.82% 10.25% 18.42%
债券型排名 85 22 187 95 176301
广发理财年年红债券 同系基金
更多>>
基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
广发纳斯达克100美元现汇
广发轮动配置 1.652 1.652 -0.06%
广发聚鑫债券A 1.163 1.607 0.26%
广发聚鑫债券C 1.159 1.596 0.35%
广发聚优灵活配置混合 1.321 1.321 0.69%
广发美国房地产指数
广发美国房地产指数现汇
广发成长优选混合 1.344 1.344 0.22%
广发趋势优选灵活配置 1.485 1.545 0.27%
广发集利一年定期开放债券A
广发集利一年定期开放债券C
广发亚太中高收益债券
广发亚太中高收益债券现汇
广发中债金融债指数A
广发中债金融债指数C
广发全球医疗保健现钞
广发全球医疗保健现汇
广发集鑫债券A 1.127 1.156 0.00%
广发集鑫债券C 1.151 1.186 0.00%
广发主题领先混合 1.557 1.557 0.32%
广发竞争优势混合 1.465 1.465 1.38%
广发新动力股票 2.136 2.136 -0.05%
广发聚祥灵活混合 1.629 1.629 0.56%
广发逆向策略混合 1.466 1.466 0.41%
广发百发100指数A 0.883 1.243 0.57%
广发百发100指数E 0.881 1.241 0.46%
广发全球农业指数美元现汇
广发全球精选美元现汇
广发信息技术联接 0.9828 0.9828 1.25%
广发养老指数 0.9911 0.9911 0.55%
广发对冲 1.115 1.115 -0.18%
广发环保指数 0.7362 0.7362 0.26%
广发生物科技人民币指数
广发生物科技美元指数
广发聚安混合A 1.007 1.327 0.20%
广发聚安混合C 1.004 1.161 0.20%
广发中证全指可选消费联接 0.7869 0.7869 0.29%
广发医药卫生联接 0.7836 0.7836 0.75%
广发聚宝混合 1.059 1.059 0.19%
广发聚惠混合A 1.101 1.101 0.00%
广发聚惠混合C 1.114 1.114 -0.09%
广发安心混合 1.058 1.058 0.09%
广发安泰混合 1.061 1.061 0.00%
广发聚康混合A
广发聚康混合C
广发聚泰混合A 1.224 1.224 0.08%
广发聚泰混合C 1.045 1.045 0.10%
广发深证100A 1.0185 1.3067 0.04%
广发深证100B 0.9689 0.9689 1.44%
广发中小板300ETF 1.3656 1.2407 0.69%
广发中证全指可选消费ETF 1.5116 1.5116 0.31%
广发中证全指医药卫生ETF 1.255 1.255 0.80%
广发中证全指信息技术ETF 1.0427 1.0427 1.32%
广发中证全指金融地产ETF 0.8092 0.8092 0.19%
广发纳斯达克100
广发小盘 1.196 3.534 1.06%
广发中证500 1.2504 1.2504 0.48%
广发聚利债券 1.393 1.657 0.00%
广发深证100指数分级 0.9937 1.1379 0.72%
广发聚源定期债券A 1.066 1.107 0.00%
广发聚源定期债券 1.054 1.09 0.00%
广发聚富 0.8821 3.6981 1.20%
广发稳健增长 1.0911 3.8985 0.28%
广发聚丰 0.907 4.9323 0.67%
广发优选 1.7284 2.9884 0.10%
广发大盘成长 1.0304 1.0304 0.38%
广发核心精选 3.186 3.396 -0.03%
广发强债 1.1 1.583 0.09%
广发沪深300 1.5497 1.8397 0.40%
广发聚瑞 1.661 1.661 1.03%
广发内需增长 0.901 1.001 -0.44%
广发亚太精选
广发聚祥保本
广发行业领先 1.538 1.92 1.05%
广发中小板300ETF联接 1.1325 1.1325 0.66%
广发全球农业指数
广发制造业精选 2.201 2.201 0.27%
广发聚财信用债券A 1.089 1.464 0.00%
广发聚财信用债券B 1.074 1.441 0.00%
广发消费品精选 2.25 2.25 0.13%
广发纳斯达克100指数
广发双债添利债券A 1.239 1.239 0.08%
广发双债添利债券C 1.227 1.227 0.00%
广发新经济股票 1.81 1.81 0.67%
广发中证500ETF 1.6326 1.6326 0.50%
广发理财年年红债券基金(270043)历史净值列表
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值(元) 增长率(%)

说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。
【基金吧48小时排行】

 
Copyright © U8基金网