您好,欢迎您光临U8基金网
免费注册 / 用户登录
实用功能
基金申购
我的基金
基金资讯
基金数据
鹏华信息分级B基金(150180)单位净值及收益率走势图
基金代码 起始日 终止日 计算收益 定投收益

暂无净值记录
关注该基 成立日期: 目前交易状态:场内交易 当前规模:亿份 基金经理: 详细资料>> 
鹏华信息分级B基金(150180)增长率排行
查看全部开放式基金增长率排行
项目 最近一周 最近一月 最近一季 最近六月 最近一年 今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
增长率
分级型排名
鹏华信息分级B 同系基金
更多>>
基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
鹏华国企债债券 1.1205 1.1293 0.13%
鹏华实业债纯债 1.3381 1.3482 -0.01%
鹏华双债增利 1.2756 1.2756 0.05%
鹏华双债加利债券 1.2704 1.3204 0.15%
鹏华丰泰定期开放债券 0.9712 1.2784 -0.02%
鹏华全球高收益债
鹏华丰信分级债券A 1.002 1.156 0.00%
鹏华丰信分级债券B 0.848 1.323 0.00%
鹏华丰实定期开放债券A 1.034 1.27 0.10%
鹏华丰实定期开放债券B 1.025 1.256 0.00%
鹏华可转债债券 0.785 0.785 0.00%
鹏华双债保利债券 1.0174 1.2007 0.02%
鹏华丰融定期开放债券 1.177 1.242 0.00%
鹏华环保产业股票 1.628 1.628 0.49%
鹏华品牌传承混合 1.121 1.203 0.63%
鹏华先进制造股票 1.492 1.492 0.88%
鹏华医疗保健股票 1.203 1.203 0.84%
鹏华养老产业 1.322 1.322 0.53%
鹏华弘盛混合 1.1128 1.1128 0.18%
鹏华弘利混合A 1.0712 1.089 0.16%
鹏华弘利混合C 1.0629 1.0787 0.17%
鹏华弘泽混合 1.0904 1.0904 0.05%
鹏华改革红利股票 0.778 0.778 0.13%
鹏华弘润混合A 1.0729 1.0729 0.15%
鹏华弘润混合C 1.0602 1.0602 0.14%
鹏华外延成长混合 0.851 0.851 0.71%
鹏华医药科技 0.518 0.518 0.97%
鹏华弘和混合A 1.0467 1.0467 0.35%
鹏华弘和混合C 1.0349 1.0349 0.10%
鹏华弘华混合A 1.0736 1.0736 -0.03%
鹏华弘华混合C 0.9123 0.9123 -0.02%
鹏华弘实混合A 1.0677 1.0677 0.08%
鹏华弘实混合C 1.1391 1.1391 0.07%
鹏华弘信混合A 1.128 1.1593 0.14%
鹏华弘信混合C 1.0002 1.0462 0.14%
鹏华弘益混合A 1.0547 1.0547 0.09%
鹏华弘益混合C 1.0407 1.0407 0.09%
鹏华弘盛混合C 1.5164 1.5164 0.17%
鹏华弘泽混合C 1.0728 1.0728 0.04%
鹏华丰泽分级债券B
鹏华资源分级A 1.017 1.255 0.10%
鹏华资源分级B 1.121 0.276 0.63%
鹏华丰利分级债券B
鹏华非银行分级A 1.017 1.159 0.10%
鹏华非银行分级B 1.247 2.198 0.40%
鹏华信息分级A 1.017 1.159 0.10%
鹏华地产分级A 1.017 1.137 0.10%
鹏华地产分级B 0.947 2.284 0.96%
鹏华传媒分级A 1.02 1.122 0.00%
鹏华传媒分级B 0.788 1.489 2.07%
鹏华中证国防指数分级A 1.001 1.127 0.10%
鹏华中证国防指数分级B 0.915 1.176 0.33%
鹏华银行分级A 1.024 1.099 0.00%
鹏华银行分级B 0.686 0.686 0.00%
鹏华酒分级A 1.02 1.098 0.00%
鹏华酒分级B 0.948 0.948 2.60%
鹏华证券分级A 1.024 1.096 0.00%
鹏华证券分级B 0.734 0.158 1.38%
鹏华环保分级A 1.024 1.091 0.00%
鹏华环保分级B 1.132 0.369 0.53%
鹏华创业板分级A 1.02 1.091 0.00%
鹏华创业板分级B 0.64 0.152 0.95%
鹏华互联网分级A 1.024 1.091 0.00%
鹏华互联网分级B 0.932 0.188 2.64%
鹏华一带一路分级A 1.032 1.097 0.10%
鹏华一带一路分级B 0.566 0.156 -2.25%
鹏华高铁分级A 1.032 1.095 0.10%
鹏华高铁分级B 0.514 0.092 -1.72%
鹏华新能源分级A 1.032 1.095 0.10%
鹏华新能源分级B 0.612 0.098 0.49%
鹏华深证民营ETF 3.9681 1.2024 0.51%
鹏华沪深300ETF 3.3653 1.4892 0.40%
鹏华普天债券A 1.154 1.812 -0.09%
鹏华收益 1.242 3.743 0.24%
鹏华中国50 1.154 3.524 0.87%
鹏华价值 0.708 3.824 0.57%
鹏华普天债券B 1.124 1.732 -0.09%
鹏华动力 1.032 1.852 0.68%
鹏华优质治理 0.81 0.939 0.25%
鹏华丰收债券 1.086 1.562 0.09%
鹏华盛世创新 1.316 2.213 0.23%
鹏华沪深300 1.35 1.41 0.37%
鹏华中证500 1.24 1.24 0.49%
鹏华丰润 0.994 1.452 0.10%
鹏华丰泽分级债券 1.136 1.501 0.00%
鹏华丰泽分级债券A
鹏华资源分级 1.069 0.759 0.38%
鹏华中小企业债 1.054 1.396 0.00%
鹏华丰利分级债券B
鹏华消费领先混合 1.503 1.397 0.67%
鹏华非银行分级 1.132 1.718 0.27%
鹏华信息分级 1.107 1.673 1.65%
鹏华策略优选混合 1.389 1.128 0.43%
鹏华地产分级 0.982 1.684 0.51%
鹏华传媒分级 0.904 1.292 0.89%
鹏华国防 0.958 1.177 0.21%
鹏华银行分级 0.855 0.892 0.00%
鹏华酒分级 0.984 1.023 1.23%
鹏华证券分级 0.879 0.562 0.57%
鹏华创业板分级 0.83 0.541 0.36%
鹏华一带一路分级 0.799 0.531 -0.75%
鹏华高铁分级 0.773 0.475 -0.51%
鹏华新能源分级 0.822 0.496 0.24%
鹏华行业成长 1.0349 5.189 0.01%
鹏华精选成长 1.132 1.132 0.62%
鹏华信用增利A 1.2369 1.4057 0.12%
鹏华信用增利B 1.3134 1.3853 0.11%
鹏华上证民企ETF联接 1.324 1.324 0.38%
鹏华环球发现
鹏华消费优选 1.777 1.777 0.62%
鹏华丰盛稳固收益 1.131 1.319 0.09%
鹏华新兴产业 2.106 2.316 0.96%
鹏华深证民营联接 1.1799 1.1799 0.41%
鹏华美国房地产
鹏华价值精选 1.284 1.284 -0.62%
鹏华金刚保本 1.01 1.408 0.00%
鹏华纯债债券 0.973 1.297 0.00%
鹏华产业债债券 1.053 1.272 -0.09%
鹏华上证民企ETF 1.576 1.351 0.38%
鹏华信息分级B基金(150180)历史净值列表
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值(元) 增长率(%)
2017-5-151.1972.1310.03503.01%
2017-5-121.1622.128-0.0080-0.68%
2017-5-111.172.129-0.0120-1.02%
2017-5-101.1822.13-0.0200-1.66%
2017-5-91.2022.1310.01801.52%
2017-5-81.1842.13-0.0370-3.03%
2017-5-51.2212.133-0.0260-2.09%
2017-5-41.2472.1340.00000.00%
2017-5-31.2472.1340.00200.16%
2017-5-21.2452.134-0.0080-0.64%
2017-4-281.2532.1350.00300.24%
2017-4-271.252.1350.01801.46%
2017-4-261.2322.1330.01401.15%
2017-4-251.2182.1320.01401.16%
2017-4-241.2042.131-0.0340-2.75%
2017-4-211.2382.134-0.0100-0.80%
2017-4-201.2482.1350.01701.38%
2017-4-191.2312.133-0.0200-1.60%
2017-4-181.2412.134-0.0100-0.80%
2017-4-171.2512.135-0.0140-1.11%
2017-4-141.2652.136-0.0200-1.56%
2017-4-131.2852.137-0.0190-1.46%
2017-4-121.2792.137-0.0250-1.92%
2017-4-111.3042.1390.00600.46%
2017-4-101.2982.138-0.0120-0.92%
2017-4-71.3182.140.00800.61%
2017-4-61.312.1390.00000.00%
2017-4-51.312.1390.03903.07%
2017-3-311.2712.1360.01401.11%
2017-3-301.2572.135-0.0440-3.38%
2017-3-291.3012.139-0.0040-0.31%
2017-3-281.3052.1390.00200.15%
2017-3-271.3032.139-0.0190-1.44%
2017-3-241.3222.140.02201.69%
2017-3-231.32.1380.00800.62%
2017-3-221.2922.138-0.0040-0.31%
2017-3-211.2962.1380.00600.47%
2017-3-201.292.1380.00100.08%
2017-3-171.2892.138-0.0200-1.53%
2017-3-161.3092.1390.01801.39%
2017-3-151.2912.1380.00000.00%
2017-3-141.2912.138-0.0120-0.92%
2017-3-131.3032.1390.03002.36%
2017-3-101.2732.1360.00100.08%
2017-3-91.2722.136-0.0100-0.78%
2017-3-81.2822.137-0.0160-1.23%
2017-3-71.2982.1380.01801.41%
2017-3-61.282.1370.03002.40%
2017-3-31.252.1350.01200.97%
2017-3-21.2382.134-0.0110-0.88%
2017-3-11.2492.1350.00600.48%
2017-2-281.2472.1340.00400.32%
2017-2-271.2432.134-0.0120-0.96%
2017-2-241.2552.1350.00800.64%
2017-2-231.2472.1340.00200.16%
2017-2-221.2452.1340.00900.73%
2017-2-211.2362.1340.02201.81%
2017-2-201.2142.1320.02001.68%
2017-2-171.1942.13-0.0120-1.00%
2017-2-161.2062.1310.01401.17%

说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。
【基金吧48小时排行】

 
Copyright © U8基金网