| 最新估值: 涨跌幅: 2008-11-20公布净值:0.726元 增长值(较前一日):-0.0080元 增长率(较前一日):-1.09% | |
| 投资风格:价值型 类型:上市型开放式 申购费率上限:1.5% 赎回费率上限:0.5% 当前规模:101.19亿份 交易状态:打开申购 | |
| 基金经理:王新艳 基金管理人:景顺长城基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 成立日期:2005-3-16 |
| 晨星评级 | 晨星两年风险评价 | 银河评级 |
理柏评级 | 国金评级 | 人行 风险 评级 |
||||||||
| (两年) | (三年) | 波动 幅度 |
评价 | 风险 系数 |
评价 | 总 回报 |
稳定 回报 |
保本 能力 |
费用 | 综合 收益 |
星级 | ||
| ★★★★ | ★★★★ | 40.48 | 偏低 | 0.94 | 偏低 | ★★★★★ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | -61.01 | ![]() | 低 |
| 中国民生银行股份有限公司,中信银行股份有限公司,中国工商银行股份有限公司,中国农业银行,上海浦东发展银行股份有限公司,广东发展银行,中国建设银行股份有限公司,招商银行股份有限公司,深圳发展银行股份有限公司,中国银行股份有限公司,交通银行股份有限公司 更多>> |
| 点击 | 回复 | 标题 | 作者 | 最后更新 | 发表日期 | |
| 4 | 0 | 长城基金管理有限公司关于恢复旗下基金所持有的云天化股票市价估值方法的公告 | u8基金网 | 11-20 00:00 | 11-20 | |
| 18 | 0 | 景顺长城基金管理有限公司关于广发银行开办景顺长城旗下部分基金"定期定额投资计划"的公告 | u8基金网 | 11-12 00:00 | 11-12 | |
| 59 | 0 | 景顺鼎益:2008年第三季度报告 | u8基金网 | 10-22 00:00 | 10-22 | |
| 88 | 0 | 关于景顺长城基金公司旗下基金持有的长期停牌股票估值方法的公告 | u8基金网 | 9-16 00:00 | 9-16 | |
| 110 | 0 | 景顺鼎益:2008年半年度报告摘要 | u8基金网 | 8-26 00:00 | 8-26 | |
| 168 | 0 | 景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)2008年第二季度报告 | u8基金网 | 7-19 00:00 | 7-19 | |
| 107 | 0 | 关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金新增西部证券为代销机构的公告 | u8基金网 | 7-14 00:00 | 7-14 | |
| 105 | 0 | 关于民生银行开办景顺长城旗下基金"定期定额投资业务"的公告 | u8基金网 | 7-14 00:00 | 7-14 | |
| 110 | 0 | 景顺长城基金管理有限公司关于参与中国银行网上银行及定期定额申购费率优惠活动公告 | u8基金网 | 7-9 00:00 | 7-9 | |
| 117 | 0 | 关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金新增国元证券为代销机构的公告 | u8基金网 | 6-16 00:00 | 6-16 | |
| 136 | 0 | 景顺长城基金管理有限公司关于参与交通银行定期定额申购费率优惠活动公告 | u8基金网 | 6-12 00:00 | 6-12 | |
| 2265 | 10 | 疑问? | 221.197.244.* | 5-30 17:51 | 5-3 | |
| 154 | 0 | 关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金新增安信证券为代销机构的公告 | u8基金网 | 5-12 00:00 | 5-12 | |
| 342 | 0 | 景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)分红公告 | u8基金网 | 4-29 00:00 | 4-29 | |
| 193 | 0 | 关于景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)获配柳工可转换公司债券的公告 | u8基金网 | 4-26 00:00 | 4-26 | |
| 196 | 0 | 景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)2008第1号更新招募说明书摘要 | u8基金网 | 4-26 00:00 | 4-26 | |
| 219 | 0 | 2008年第一季度报告 | u8基金网 | 4-22 00:00 | 4-22 | |
| 292 | 0 | 景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)分红预告 | u8基金网 | 4-22 00:00 | 4-22 | |
| 202 | 0 | 关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金新增中信银行为代销机构的公告 | u8基金网 | 4-14 00:00 | 4-14 | |
| 599 | 5 | 不太好 | 125.84.14.* | 3-3 14:58 | 1-4 | |
| 562 | 2 | 我要跳楼咯 | 53232820 | 2-28 18:17 | 1-27 | |
| 185 | 0 | 关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金新增交通银行为代销机构的公告 | u8基金网 | 1-25 00:00 | 1-25 | |
| 185 | 0 | 景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)2007年第四季度报告 | u8基金网 | 1-19 00:00 | 1-19 | |
| 190 | 0 | 关于中国工商银行开办景顺长城旗下部分基金定期定额投资业务的公告 | u8基金网 | 1-15 00:00 | 1-15 | |
| 165 | 0 | 关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金新增民生银行为代销机构的公告 | u8基金网 | 1-10 00:00 | 1-10 | |
| 742 | 1 | 经理今天表现令人失望,上证涨了148个点 你才涨了0.6% | yhzsm | 11-28 00:07 | 10-30 | |
| 165 | 0 | 关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金新增中银国际证券为代销机构的公告 | u8基金网 | 11-28 00:00 | 11-28 | |
| 730 | 1 | 景顺鼎益 | 59.32.119.* | 11-24 12:43 | 11-16 | |
| 795 | 1 | 不跑不行了 | 222.185.36.* | 11-10 14:35 | 11-9 | |
| 428 | 0 | 晕,晕,晕 | 60.4.208.* | 11-10 12:31 | 11-10 | |
| 530 | 0 | 已经跌成这样了,卖了吧 | 121.70.198.* | 11-8 21:11 | 11-8 | |
| 882 | 2 | 如何计算购买日期 | 221.213.9.* | 11-7 22:03 | 10-18 | |
| 485 | 0 | 不能再跌了 | 222.185.48.* | 11-7 13:45 | 11-7 | |
| 165 | 0 | 关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金新增中信金通证券为代销机构的公告 | u8基金网 | 11-7 00:00 | 11-7 | |
| 175 | 0 | 景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)2007年第三季度报告 | u8基金网 | 10-25 00:00 | 10-25 | |
| 551 | 0 | 在哪里查份额? | 117.75.128.* | 10-23 20:42 | 10-23 | |
| 489 | 0 | 努力,加油! | 218.93.191.* | 10-18 19:02 | 10-18 | |
| 516 | 0 | 气啊 | 218.93.171.* | 10-17 19:23 | 10-17 | |
| 590 | 0 | 好惨啊 | 218.93.171.* | 10-17 19:21 | 10-17 | |
| 511 | 0 | 加油啊 鼎益 | 222.185.33.* | 10-13 10:45 | 10-13 | |
| 1064 | 1 | 我的基金中唯一还是负资产的! | meimeiaya | 10-12 22:29 | 7-20 | |
| 556 | 0 | 景顺会顺吗 | 218.93.190.* | 10-10 10:38 | 10-10 | |
| 201 | 0 | 景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)2007第2号更新招募说明书摘要 | u8基金网 | 10-10 00:00 | 10-10 | |
| 682 | 1 | 好啊 | 61.233.254.* | 10-8 18:11 | 9-27 | |
| 171 | 0 | 景顺长城基金管理有限公司关于基金估值方法变更修改基金合同的公告 | u8基金网 | 9-28 00:00 | 9-28 | |
| 567 | 0 | 景顺鼎益加油!!! | 124.116.37.* | 9-25 21:47 | 9-25 | |
| 551 | 0 | 好样子 | 220.200.124.* | 9-24 21:22 | 9-24 | |
| 178 | 0 | 景顺长城基金管理有限公司旗下四只基金开放日常申购、定期定额及转入业务的公告 | u8基金网 | 9-24 00:00 | 9-24 | |
| 168 | 0 | 关于景顺长城基金管理有限公司旗下四只基金暂停申购、定期定额及转入业务的公告 | u8基金网 | 9-10 00:00 | 9-10 | |
| 847 | 2 | 今天跌了 | cathy8588 | 9-6 15:24 | 9-4 | |
| 每页 50 贴 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] 上一页 下一页 下10页>> | ||||||
| 基金吧总版>> 基金吧列表>> 返回U8基金网首页>> | ||||||
Copyright © 2008 U8基金网