您好,欢迎您光临U8基金网
免费注册 / 用户登录
实用功能
基金申购
我的基金
基金资讯
基金数据
诺德深证300指数分级A(代码:150092)净值估算图及单位净值走势图

诺德深证300指数分级A净值估算图-点击查看详情

关注该基 最新估值:  涨跌幅:   单位净值:1.016元 公布日期:2017-5-15 增长值:0.0000元 增长率:0.00% 
投资风格: 类型: 封闭式   申购费率上限: 赎回费率上限: 当前规模:.01亿 交易状态:场内交易
基金经理:薛珠(休产假)、张敬燕 基金管理人:诺德基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-9-10
基金重仓股
代码 名称 比例
000002 万科A 3.30%
000651 格力电器 2.70%
000333 美的集团 2.14%
000001 平安银行 1.63%
000776 广发证券 1.33%
000858 五粮液 1.32%
000725 京东方A 1.28%
002415 海康威视 1.03%
300104 乐视网 1.02%
002450 康得新 0.99%

资料截止至2016-9-30
诺德深证300指数分级A(150092)代销银行 (各家银行代销一览)
暂无银行数据 更多>>
  点击 回复 标题 作者 最后更新 发表日期
  4 0 诺德300A:《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》实施风险提示公告u8基金网 4-25 00:00 4-25
  9 0 诺德S300:关于诺德深证300A份额2017年度约定年基准收益率的公告u8基金网 1-5 00:00 1-5
  14 0 诺德S300: 关于定期份额折算结果及恢复交易的公告u8基金网 1-5 00:00 1-5
  9 0 诺德S300:关于诺德深证300A定期份额折算后次日前收盘价调整的公告u8基金网 1-5 00:00 1-5
  20 0 诺德S300: 2016年第三季度报告u8基金网 12-2 00:00 12-2
  18 0 诺德基金:关于调整旗下部分基金最低申购、赎回、定期定额投资、转换转出及最低持有份额的数额限制的公告u8基金网 12-2 00:00 12-2
  21 0 诺德基金:关于新增国都证券股份有限公司为旗下部分基金代销机构并相应开通转换业务的公告u8基金网 12-2 00:00 12-2
  15 0 诺德S300: 2016年第三季度报告u8基金网 11-30 00:00 11-30
  10 0 诺德基金:关于调整旗下部分基金最低申购、赎回、定期定额投资、转换转出及最低持有份额的数额限制的公告u8基金网 11-30 00:00 11-30
  11 0 诺德300A:关于参加交通银行股份有限公司手机银行基金申购和定期定额投资的费率优惠活动的公告u8基金网 11-30 00:00 11-30
  10 0 诺德S300: 更新招募说明书(2016年10月)u8基金网 11-2 00:00 11-2
  12 0 诺德S300: 2016年第三季度报告u8基金网 11-2 00:00 11-2
  12 0 诺德基金:关于调整旗下部分基金最低申购、赎回、定期定额投资、转换转出及最低持有份额的数额限制的公告u8基金网 11-2 00:00 11-2
  15 0 诺德基金:关于参加北京懒猫金融信息服务有限公司费率优惠活动的公告u8基金网 10-14 00:00 10-14
  17 0 诺德300A:关于新增深圳市新兰德证券投资咨询有限公司为代销机构并相应开通定投业务和转换业务及参与费率优惠的公告u8基金网 10-14 00:00 10-14
  18 0 诺德300A:关于参加北京钱景财富投资管理有限公司费率优惠活动的公告u8基金网 10-14 00:00 10-14
  23 0 诺德S300:关于A份额交易价格波动提示公告u8基金网 9-23 00:00 9-23
  14 0 诺德S300:关于交易价格波动提示公告u8基金网 9-23 00:00 9-23
  10 0 诺德基金:关于参加北京懒猫金融信息服务有限公司费率优惠活动的公告u8基金网 9-23 00:00 9-23
  12 0 诺德基金:关于新增泰诚财富基金销售(大连)有限公司为旗下部分基金代销机构并相应开通定投业务和转换业务的公告u8基金网 8-29 00:00 8-29
  13 0 诺德基金:关于新增大同证券有限责任公司旗下部分基金代销机构并相应开通定投业务和转换业务的公告u8基金网 8-29 00:00 8-29
  13 0 诺德S300: 2016年半年度报告u8基金网 8-29 00:00 8-29
  16 0 诺德基金:关于新增北京汇成基金销售有限公司旗下基金代销机构并相应开通定投业务和转换业务及参与费率优惠的更正公告u8基金网 8-16 00:00 8-16
  19 0 诺德基金:关于新增泰诚财富基金销售(大连)有限公司为旗下部分基金代销机构并相应开通定投业务和转换业务的公告u8基金网 8-16 00:00 8-16
  14 0 诺德基金:关于新增大同证券有限责任公司旗下部分基金代销机构并相应开通定投业务和转换业务的公告u8基金网 8-16 00:00 8-16
  13 0 诺德基金:关于新增北京汇成基金销售有限公司旗下基金代销机构并相应开通定投业务和转换业务及参与费率优惠的公告u8基金网 8-5 00:00 8-5
  23 0 诺德基金:关于新增北京汇成基金销售有限公司旗下基金代销机构并相应开通定投业务和转换业务及参与费率优惠的更正公告u8基金网 8-5 00:00 8-5
  17 0 诺德300A:关于新增泰诚财富基金销售(大连)有限公司为代销机构并相应开通定投业务和转换业务的公告u8基金网 8-5 00:00 8-5
  24 0 诺德基金:关于旗下基金参加交通银行股份有限公司费率优惠活动的公告u8基金网 7-15 00:00 7-15
  25 0 诺德基金:旗下基金资产净值与份额净值公告u8基金网 7-15 00:00 7-15
  19 0 诺德基金:关于参加厦门市鑫鼎盛控股有限公司费率优惠活动的公告u8基金网 7-15 00:00 7-15
  22 0 诺德基金:关于旗下基金所持停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告u8基金网 7-15 00:00 7-15
  18 0 诺德基金:基金行业高级管理人员变更公告u8基金网 7-12 00:00 7-12
  17 0 诺德基金:关于旗下基金参加交通银行股份有限公司费率优惠活动的公告u8基金网 7-12 00:00 7-12
  3 0 诺德基金:旗下基金资产净值与份额净值公告u8基金网 7-12 00:00 7-12
  2 0 诺德基金:关于参加厦门市鑫鼎盛控股有限公司费率优惠活动的公告u8基金网 7-12 00:00 7-12
  4 0 诺德基金:关于增加厦门市鑫鼎盛控股有限公司为代销机构并相应开通定投业务和转换业务的公告u8基金网 7-2 00:00 7-2
  3 0 诺德基金:基金行业高级管理人员变更公告u8基金网 7-2 00:00 7-2
  5 0 诺德基金:关于旗下基金参加交通银行股份有限公司费率优惠活动的公告u8基金网 7-2 00:00 7-2
  6 0 诺德基金:旗下基金资产净值与份额净值公告u8基金网 7-2 00:00 7-2
  11 0 诺德基金:关于旗下基金所持停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告u8基金网 6-22 00:00 6-22
  15 0 诺德基金:关于增加厦门市鑫鼎盛控股有限公司为代销机构并相应开通定投业务和转换业务的公告u8基金网 6-22 00:00 6-22
  17 0 诺德300A:关于在上海陆金所资产管理有限公司开通定投业务并参加费率优惠活动的公告u8基金网 6-22 00:00 6-22
  20 0 诺德S300:2016年第1季度报告u8基金网 5-23 00:00 5-23
  25 0 诺德S300:更新招募说明书(2016年4月)u8基金网 5-23 00:00 5-23
  22 0 诺德S300:更新招募说明书摘要(2016年4月)u8基金网 5-23 00:00 5-23
  9 0 诺德基金:关于旗下基金所持停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告u8基金网 5-23 00:00 5-23
  12 0 诺德300A:关于新增大泰金石投资管理有限公司为代销机构并相应开通转换业务的公告u8基金网 5-23 00:00 5-23
  11 0 诺德基金:关于旗下基金所持停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告u8基金网 4-29 00:00 4-29
  8 0 诺德S300: 2015年年度报告u8基金网 4-29 00:00 4-29
 每页 50 贴   1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]    上一页 下一页  下10页>>
 基金资讯>>  返回U8基金网首页>>

 
Copyright © U8基金网