您好,欢迎您光临U8基金网
免费注册 / 用户登录
实用功能
基金申购
我的基金
基金资讯
基金数据
银华大数据灵活配置定开混合(代码:002269)净值估算图及单位净值走势图

银华大数据灵活配置定开混合净值估算图-点击查看详情

关注该基 最新估值:  涨跌幅:   单位净值:0.886元 公布日期:2017-5-12 增长值:-0.0120元 增长率:-1.34% 
投资风格: 类型:  申购费率上限: 赎回费率上限: 当前规模:亿 交易状态:暂停申购
基金经理: 基金管理人: 基金托管人: 成立日期:
基金重仓股
代码 名称 比例
002655 共达电声 0.47%
300111 向日葵 0.24%
300295 三六五网 0.17%
300273 和佳股份 0.17%
000538 云南白药 0.16%
300088 长信科技 0.08%
600168 武汉控股 0.07%
000059 华锦股份 0.07%
300033 同花顺 0.06%
002335 科华恒盛 0.06%

资料截止至2016-9-30
银华大数据灵活配置定开混合(002269)代销银行 (各家银行代销一览)
暂无银行数据 更多>>
  点击 回复 标题 作者 最后更新 发表日期
  2 0 银华基金:2016年12月31日基金净值公告u8基金网 1-3 00:00 1-3
  2 0 银华基金:关于旗下部分基金参加农业银行费率优惠活动的公告u8基金网 1-3 00:00 1-3
  2 0 银华基金:关于旗下部分基金参加东莞银行费率优惠活动的公告u8基金网 1-3 00:00 1-3
  1 0 银华基金:关于旗下部分基金参加交通银行手机银行渠道费率优惠活动的公告u8基金网 12-22 00:00 12-22
  2 0 银华基金:关于增加北京汇成基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告u8基金网 12-22 00:00 12-22
  2 0 银华基金:关于增加河北银行为旗下部分基金代销机构的公告u8基金网 12-22 00:00 12-22
  2 0 银华基金:关于暂停深圳腾元基金销售有限公司代销旗下部分基金业务的公告u8基金网 12-2 00:00 12-2
  2 0 银华基金:关于旗下部分基金参加交通银行手机银行渠道费率优惠活动的公告u8基金网 12-2 00:00 12-2
  1 0 银华基金: 关于旗下部分基金持有的嘉事堂估值方法调整的公告u8基金网 12-2 00:00 12-2
  2 0 银华基金:关于旗下部分基金参加交通银行手机银行渠道费率优惠活动的公告u8基金网 11-29 00:00 11-29
  2 0 银华基金: 关于旗下部分基金持有的嘉事堂估值方法调整的公告u8基金网 11-29 00:00 11-29
  2 0 银华基金:直销机构银行账户名称变更公告u8基金网 11-29 00:00 11-29
  2 0 银华基金:直销机构银行账户名称变更公告u8基金网 11-23 00:00 11-23
  2 0 银华基金:关于增加民生证券为旗下部分基金代销、定期定额投资及转换业务办理机构的公告u8基金网 11-23 00:00 11-23
  2 0 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式:更新招募说明书(2016年第1号)u8基金网 11-23 00:00 11-23
  1 0 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式:更新招募说明书摘要(2016年第1号)u8基金网 11-19 00:00 11-19
  2 0 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式:更新招募说明书(2016年第1号)u8基金网 11-19 00:00 11-19
  2 0 银华基金:关于旗下部分基金在民生银行直销银行基金通平台开通定期定额投资业务并参加费率优惠活动的公告u8基金网 11-11 00:00 11-11
  2 0 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式:2016年第三季度报告u8基金网 11-11 00:00 11-11
  1 0 银华基金:关于分公司名称变更公告u8基金网 11-11 00:00 11-11
  2 0 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式:开放及暂停申购、赎回及转换业务的公告u8基金网 10-21 00:00 10-21
  2 0 银华基金:关于增加昆仑银行为旗下部分基金代销、定期定额投资及转换业务办理机构的公告u8基金网 10-11 00:00 10-11
  2 0 银华基金:关于增加凤凰金信(银川)投资管理有限公司为旗下部分基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告u8基金网 10-11 00:00 10-11
  2 0 银华基金:关于旗下部分基金参加交通银行手机银行渠道费率优惠活动的公告u8基金网 10-11 00:00 10-11
  2 0 银华基金:关于增加凤凰金信(银川)投资管理有限公司为旗下部分基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告u8基金网 9-28 00:00 9-28
  2 0 银华基金:关于旗下部分基金参加交通银行手机银行渠道费率优惠活动的公告u8基金网 9-28 00:00 9-28
  1 0 银华基金:关于旗下部分基金持有的德尔未来估值方法调整的公告u8基金网 9-28 00:00 9-28
  2 0 银华基金:关于旗下部分基金参加交通银行手机银行渠道费率优惠活动的公告u8基金网 9-20 00:00 9-20
  2 0 银华基金:关于旗下部分基金持有的德尔未来估值方法调整的公告u8基金网 9-20 00:00 9-20
  3 0 银华基金:关于公司董事变更的公告u8基金网 9-20 00:00 9-20
  3 0 银华基金:关于旗下部分基金持有的德尔未来估值方法调整的公告u8基金网 9-8 00:00 9-8
  3 0 银华基金:关于公司董事变更的公告u8基金网 9-8 00:00 9-8
  3 0 银华基金:法定名称变更公告u8基金网 9-8 00:00 9-8
  3 0 银华基金:法定名称变更公告u8基金网 8-31 00:00 8-31
  3 0 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式:2016年半年度报告u8基金网 8-31 00:00 8-31
  2 0 银华基金:关于旗下部分基金持有的易成新能估值方法调整的公告u8基金网 8-31 00:00 8-31
  3 0 银华基金:关于提醒投资者防范活动诈骗的公告u8基金网 8-5 00:00 8-5
  3 0 银华基金:关于旗下部分基金持有的宜通世纪估值方法调整的公告u8基金网 8-5 00:00 8-5
  3 0 银华基金:关于旗下部分基金持有的世纪鼎利估值方法调整的公告u8基金网 8-5 00:00 8-5
  4 0 银华基金:关于旗下部分基金持有的中环股份估值方法调整的公告u8基金网 7-18 00:00 7-18
  3 0 银华基金:关于旗下部分基金持有的天通股份估值方法调整的公告u8基金网 7-18 00:00 7-18
  3 0 银华基金:关于旗下部分基金持有的唐人神、宝钢股份估值方法调整的公告u8基金网 7-18 00:00 7-18
  3 0 银华基金:关于旗下部分基金在中山证券开通定期定额投资业务及参加费率优惠活动的公告u8基金网 7-18 00:00 7-18
  3 0 银华基金:关于网上直销系统开展通联支付招商银行卡费率优惠活动的公告u8基金网 7-11 00:00 7-11
  3 0 银华基金:关于旗下部分基金持有的驰宏锌诸估值方法调整的公告u8基金网 7-11 00:00 7-11
  3 0 银华基金:关于旗下部分基金参加诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司定期定额申购费率优惠活动的公告u8基金网 7-11 00:00 7-11
  3 0 银华基金:2016年6月30日基金净值公告u8基金网 7-11 00:00 7-11
  3 0 银华基金:关于旗下部分基金持有的驰宏锌诸估值方法调整的公告u8基金网 7-7 00:00 7-7
  4 0 银华基金:关于旗下部分基金参加诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司定期定额申购费率优惠活动的公告u8基金网 7-7 00:00 7-7
  4 0 银华基金:2016年6月30日基金净值公告u8基金网 7-7 00:00 7-7
 每页 50 贴   1 [2] [3] [4] [5] [6] [7]    上一页 下一页  下10页>>
 基金资讯>>  返回U8基金网首页>>

 
Copyright © U8基金网