| 最新估值: 涨跌幅: 2009-1-6公布净值:0.557元 增长值(较前一日):0.0020元 增长率(较前一日):0.36% | |
| 投资风格:股票型QDII 类型:契约型开放式 申购费率上限:1.6% 赎回费率上限:0.5% 当前规模:263.23亿 交易状态:开放申赎 | |
| 基金经理:杨昌桁、周全 基金管理人:华夏基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2007-10-9 |
| 代码 | 名称 | 比例 |
资料截止至最新季报 |
||
| 晨星评级 | 晨星两年风险评价 | 银河评级 |
理柏评级 | 国金评级 | 人行 风险 评级 |
||||||||
| (两年) | (三年) | 波动 幅度 |
评价 | 风险 系数 |
评价 | 总 回报 |
稳定 回报 |
保本 能力 |
费用 | 综合 收益 |
星级 | ||
| -- | -- | ||||||||||||
| 中国建设银行股份有限公司,中国工商银行股份有限公司,中国农业银行,中国银行股份有限公司,招商银行股份有限公司,中国邮政储蓄银行有限责任公司,北京银行股份有限公司,中国民生银行股份有限公司,交通银行股份有限公司 更多>> |
| 点击 | 回复 | 标题 | 作者 | 最后更新 | 发表日期 | |
| 863 | 9 | 你们都是多少钱购买的. | 222.169.101.* | 1-5 17:25 | 2-23 | |
| 14 | 0 | 华夏基金管理有限公司关于调整招商银行股份有限公司储蓄卡基金网上交易转换优惠费率的公告 | u8基金网 | 12-31 00:00 | 12-31 | |
| 64 | 2 | 华夏基金怎么没净值 | 林扬帆 | 12-30 16:07 | 12-29 | |
| 37 | 0 | 华夏基金管理有限公司关于旗下开放式基金新增兴业银行股份有限公司为代销机构的公告 | u8基金网 | 12-18 00:00 | 12-18 | |
| 46 | 0 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增方正证券有限责任公司为代销机构的公告 | u8基金网 | 12-2 00:00 | 12-2 | |
| 719 | 4 | 华夏全球申购费到是多少? | plhxy | 11-29 18:07 | 4-10 | |
| 77 | 0 | 华夏全球精选股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 | u8基金网 | 11-22 00:00 | 11-22 | |
| 255 | 1 | 今天看到华夏证券公司破产了!! | 222.35.104.* | 11-18 11:32 | 11-18 | |
| 92 | 0 | 伤透了饥民的心 | 9988 | 11-17 20:04 | 11-17 | |
| 256 | 4 | 伤心 | 122.5.76.* | 11-7 12:25 | 10-20 | |
| 157 | 0 | 华夏全球:2008年第三季度报告 | u8基金网 | 10-22 00:00 | 10-22 | |
| 1135 | 12 | 华夏全球精选基金 | 221.122.230.* | 10-14 08:08 | 2-18 | |
| 188 | 2 | 世界金融危机下的华夏全球--- | sgw70 | 10-13 22:38 | 10-13 | |
| 107 | 0 | 华夏基金公司关于调整中国农行金穗借记卡基金网上交易优惠费率的公告 | u8基金网 | 9-27 00:00 | 9-27 | |
| 123 | 0 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | u8基金网 | 9-27 00:00 | 9-27 | |
| 839 | 9 | 华夏全球赎回要多少天才可以到帐? | 61.140.166.* | 9-18 11:33 | 5-16 | |
| 132 | 0 | 华夏基金公司关于旗下基金执行《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的提示性公告 | u8基金网 | 9-16 00:00 | 9-16 | |
| 258 | 1 | 华夏全球:公告 | u8基金网 | 9-8 14:49 | 8-9 | |
| 199 | 1 | 华夏全球:2008年半年度报告摘要 | u8基金网 | 9-8 14:47 | 8-26 | |
| 157 | 0 | 华夏全球:2008年半年度报告 | u8基金网 | 8-26 00:00 | 8-26 | |
| 329 | 1 | 有谁能告诉我,基金怎么查?我买后这么长时间了,还不知道买多少股? | 222.138.184.* | 7-29 19:47 | 7-29 | |
| 122 | 0 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国光大银行基金定期定额及网上银行申购费率优惠活动的公告 | u8基金网 | 7-23 00:00 | 7-23 | |
| 211 | 0 | 华夏全球精选股票型证券投资基金2008年第二季度报告 | u8基金网 | 7-19 00:00 | 7-19 | |
| 160 | 0 | 华夏基金管理有限公司关于旗下开放式基金新增中国光大银行为代销机构的公告 | u8基金网 | 6-30 00:00 | 6-30 | |
| 172 | 0 | 关于旗下部分开放式基金参加中国银行股份有限公司基金定期定额及网上银行申购费率优惠活动的公告 | u8基金网 | 6-16 00:00 | 6-16 | |
| 509 | 1 | 投资要有好的心态,要相信你的选择是没错的。要输得起。要不就别买。 | 219.149.30.* | 6-15 22:27 | 4-29 | |
| 276 | 0 | 粥尽羊亡 | 116.2.3.* | 6-15 22:13 | 6-15 | |
| 238 | 0 | 这头牛股还没希望呀!没的希望的话我s想杀死它。 | 61.136.113.* | 6-13 16:16 | 6-13 | |
| 261 | 0 | 基金的管理费.托管费.日常费用 | 121.42.156.* | 6-7 10:50 | 6-7 | |
| 395 | 1 | 华夏全球精选股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要2008年第1号 | u8基金网 | 5-28 06:40 | 5-24 | |
| 367 | 0 | 我气愤。。。。。。 | 壮黑牛 | 5-21 21:52 | 5-21 | |
| 1162 | 6 | 华夏全球怎么一直跌呢? | 燕子飞 | 5-20 16:17 | 1-1 | |
| 2647 | 30 | 华夏全球大有希望 | 219.148.22.* | 5-19 16:19 | 12-5 | |
| 308 | 0 | 替你悲哀。 | 125.126.169.* | 5-17 07:51 | 5-17 | |
| 195 | 0 | 华夏基金管理有限公司关于旗下开放式基金新增中国建银投资证券有限责任公司为代销机构的公告 | u8基金网 | 5-16 00:00 | 5-16 | |
| 287 | 0 | 罪!!在管理人 | 60.211.254.* | 5-13 20:04 | 5-13 | |
| 290 | 0 | 华夏基金 公司 | 222.215.26.* | 5-9 15:17 | 5-9 | |
| 467 | 1 | 这个全球基金是怎么了? | 218.28.177.* | 5-9 15:13 | 5-9 | |
| 568 | 6 | 终于涨到8毛了! | 4160670 | 5-9 10:48 | 4-28 | |
| 318 | 0 | 今天净值 | 218.244.60.* | 5-8 22:59 | 5-8 | |
| 641 | 4 | 华夏全球精选是最卑鄙无耻的基金 | 641106 | 5-8 19:51 | 5-5 | |
| 949 | 10 | 什么时候才能到1元 | haoer72 | 5-8 19:50 | 1-11 | |
| 202 | 0 | 华夏基金管理有限公司关于旗下开放式基金新增中信银行股份有限公司为代销机构的公告 | u8基金网 | 5-7 00:00 | 5-7 | |
| 1265 | 13 | 华夏全球精选基金怎么了? | 218.7.43.* | 5-3 12:10 | 12-24 | |
| 541 | 1 | 为什么不公布净值 | 219.149.30.* | 4-30 19:05 | 4-30 | |
| 277 | 0 | 请问申购何时批准 | 222.134.166.* | 4-30 13:51 | 4-30 | |
| 481 | 3 | 2008年第一季度报告 | u8基金网 | 4-29 10:46 | 4-22 | |
| 378 | 0 | 全球精选屎巴巴基金!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | zhangsf65 | 4-24 21:13 | 4-24 | |
| 2097 | 32 | 华夏全球还有没有戏呀?? | 222.222.186.* | 4-21 21:45 | 11-18 | |
| 1188 | 8 | 华夏全球不但不涨,赎回也很难到位. | 125.72.97.* | 4-1 20:15 | 1-21 | |
| 每页 50 贴 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] 上一页 下一页 下10页>> | ||||||
| 基金吧总版>> 基金吧列表>> 返回U8基金网首页>> | ||||||
Copyright © 2008 U8基金网