友邦华泰基金管理有限公司概况![]() |
|||
| 法定名称 | 友邦华泰基金管理有限公司 | 英文名称 | AIG-Huatai Fund Management Co., Ltd. |
| 组织形式 | 有限公司 | 公司属性 | 中外合资 |
| 成立日期 | 2004-11-18 | 注册资本 | 20000(万元) |
| 法人代表 | 齐亮 | 总 经 理 | 陈国杰 |
| 注册地址 | 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦40楼 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦40楼 | ||
| 网站地址 | http://www.aig-huatai.com | 网上交易 | https://etrade.aig-huatai.com/etrading |
| 邮政编码 | 200121 | 客服邮箱 | |
| 电话号码 | 400-888-0001/021-38784638 | 传真号码 | 021-50478668 |
| 经营范围 | 基金管理业务;发起设立基金;中国证监会批准的其他业务。 | ||
友邦华泰基金管理有限公司旗下基金 ![]() |
|||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期:2008-11-20 每个交易日 17:00~23:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2008-11-20 | 2008-11-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 460001 | 友邦盛世 基金吧 档案 | 0.4727 | 2.1348 | 0.4779 | 0.4779 | -0.0052 | -1.09% | 打开申购 | 梁丰、郭楷泽 |
| 460002 | 友邦成长 基金吧 档案 | 0.7558 | 0.7558 | 0.7607 | 0.7607 | -0.0049 | -0.64% | 打开申购 | 秦岭松 |
| 460003 | 友邦增利B 基金吧 档案 | 1.076 | 1.109 | 1.0771 | 1.0771 | -0.0011 | -0.10% | 打开申购 | 沈涛 |
| 460005 | 友邦华泰价值增长 基金吧 档案 | 0.9703 | 0.9703 | 0.9755 | 0.9755 | -0.0052 | -0.53% | 打开申购 | 汪晖 |
| 510880 | 友邦红利ETF 基金吧 档案 | 1.602 | 1.602 | 1.622 | 1.622 | -0.0200 | -1.23% | 场内交易 | 张娅 |
| 519519 | 友邦增利A 基金吧 档案 | 1.0787 | 1.1117 | 1.0799 | 1.0799 | -0.0012 | -0.11% | 打开申购 | 沈涛 |
| 友邦华泰基金管理有限公司基金吧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright © 2008 U8基金网