南方基金管理有限公司主页_U8基金网
基金公司列表
宝盈基金
博时基金
长城基金
长盛基金
长信基金
大成基金
东方基金
东吴基金
富国基金
工银瑞信基金
光大保德信基金
广发基金
国海富兰克林基金
国联安基金
国泰基金
国投瑞银基金
海富通基金
华安基金
华宝兴业基金
华富基金
华商基金
华夏基金
汇丰晋信基金
汇添富基金
嘉实基金
建信基金
交银施罗德基金
金鹰基金
金元比联基金
景顺长城基金
摩根士丹利华鑫基金
南方基金
诺安基金
诺德基金
鹏华基金
浦银安盛基金
融通基金
上投摩根基金
申万巴黎基金
泰达荷银基金
泰信基金
天弘基金
天治基金
万家基金
新世纪基金
信诚基金
信达澳银基金
兴业基金
易方达基金
益民基金
银河基金
银华基金
友邦华泰基金
招商基金
中海基金
中欧基金
中信基金
中银基金
中邮创业基金
农银汇理基金
南方基金管理有限公司概况
法定名称 南方基金管理有限公司 英文名称 China Southern Fund Management Co., Ltd.
组织形式 有限公司 公司属性 中资
成立日期 1998-3-6 注册资本 15000(万元)
法人代表 吴万善 总 经 理 高良玉
注册地址 深圳市福田中心区深南大道4009号投资大厦七楼
办公地址 深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦31楼至33楼
网站地址 http://www.southernfund.com 网上交易 https://trade.southernfund.com/
邮政编码 518048 客服邮箱 service@southernfund.com
电话号码 400-8898-899 传真号码 0755-82912948
经营范围 从事证券投资基金管理业务,发起设立证券投资基金。
南方基金管理有限公司旗下基金
[开放式基金] 最新更新日期:2008-11-20 每个交易日 17:00~23:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码 基金名称 2008-11-20 2008-11-19 日增长值 日增长率 申购状态 基金经理
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
160105 南方积配  基金吧  档案 0.837 2.201 0.8479 0.8479 -0.0109 -1.29% 打开申购 张慎平
160106 南方高增  基金吧  档案 1.0888 2.3428 1.0892 1.0892 -0.0004 -0.04% 打开申购 谈建强
202001 南方稳健成长  基金吧  档案 0.8027 2.5977 0.803 0.803 -0.0003 -0.04% 打开申购 马北雁、冯皓
202002 南方稳健贰号  基金吧  档案 0.6866 1.4592 0.687 0.687 -0.0004 -0.06% 打开申购 马北雁、冯皓
202003 南方绩优成长  基金吧  档案 1.2751 1.5751 1.2864 1.2864 -0.0113 -0.88% 打开申购 苏彦祝
202005 南方成份精选  基金吧  档案 0.697 0.697 0.6993 0.6993 -0.0023 -0.33% 打开申购 应帅、张慎平
202007 南方隆元产业主题  基金吧  档案 0.467 0.467 0.466 0.466 0.0010 0.21% 打开申购 蒋朋宸、汪澂
202009 南方盛元  基金吧  档案 0.716 0.716 0.722 0.722 -0.0060 -0.83% 封闭期内 陈键
202011 南方优选价值  基金吧  档案 0.963 0.963 0.962 0.962 0.0010 0.10% 封闭期内 谈建强
202101 南方宝元债券  基金吧  档案 0.9746 2.1946 0.9749 0.9749 -0.0003 -0.03% 打开申购 应帅、高峰、蒋峰
202102 南方多利  基金吧  档案 1.0663 1.1315 1.0656 1.0656 0.0007 0.07% 打开申购 高峰
202202 南方避险  基金吧  档案 2.0885 2.6325 2.0886 2.0886 -0.0001 0.00% 暂停申购 蒋峰
202211 南方恒元保本  基金吧  档案 封闭期内 蒋峰
202801 南方全球精选  基金吧  档案 0.485 0.485 打开申购 谢伟鸿、温亮、李浩东
[货币型基金] 最新更新日期:2008-11-20
基金代码 基金名称 2008-11-20 2008-11-19 基金经理
万份单位收益 7日年平均收益率% 万份单位收益 7日年平均收益率%
202301 南方增利  基金吧   1.2712 10.08% 0.7854 9.858% 万晓西、韩亚庆
[封闭式基金] 最新更新日期:2008-11-14 及时更新最新封闭式基金净值
基金代码 基金名称 2008-11-14 2008-11-7 增长值 增长率 到期日期
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
184688 基金开元  基金吧   0.7591 4.3901 0.6639 0.6639 0.0952 14.34% 2013-3-27
184698 基金天元  基金吧   1.0294 3.7554 0.9414 0.9414 0.0880 9.35% 2014-8-25
184710 基金隆元  基金吧  
500010 基金金元  基金吧  
南方基金管理有限公司基金吧
点击回复标题作者最后更新
61 0 南方基金管理有限公司关于南方优选价值股票型证券投资基金开通基金定期定额投资业务的公告 [南方优选基金吧] u8基金网 11-20 00:00
31 0 南方基金管理有限公司关于南方优选价值股票型证券投资基金开通转换业务的公告 [南方优选基金吧] u8基金网 11-20 00:00
121 0 南方基金管理有限公司关于旗下基金在交通银行开展转换业务的公告 [南方稳健成长基金吧] u8基金网 11-17 00:00
141 0 南方基金管理有限公司关于旗下基金在交通银行开展转换业务的公告 [南方绩优成长基金吧] u8基金网 11-17 00:00
141 0 南方基金管理有限公司关于旗下基金在交通银行开展转换业务的公告 [南方成分精选基金吧] u8基金网 11-17 00:00
111 0 南方基金管理有限公司关于旗下基金在交通银行开展转换业务的公告 [南方隆元基金吧] u8基金网 11-17 00:00
81 0 南方基金管理有限公司关于旗下基金在交通银行开展转换业务的公告 [南方宝元债券基金吧] u8基金网 11-17 00:00
81 0 南方基金管理有限公司关于旗下基金在交通银行开展转换业务的公告 [南方多利基金吧] u8基金网 11-17 00:00
131 0 南方基金管理有限公司关于旗下基金在交通银行开展转换业务的公告 [南稳贰号基金吧] u8基金网 11-17 00:00
6541 5 为什么光跌不长 [南方全球精选基金吧] 222.139.121.* 11-14 18:43
201 0 南方恒元保本混合型证券投资基金基金合同生效公告 [南方恒元保本基金吧] u8基金网 11-13 00:00
281 0 南方基金管理有限公司关于旗下基金在浦发银行开展转换业务的公告 [南方稳健成长基金吧] u8基金网 11-12 00:00
281 0 南方基金管理有限公司关于旗下基金在浦发银行开展转换业务的公告 [南稳贰号基金吧] u8基金网 11-12 00:00
281 0 南方基金管理有限公司关于旗下基金在浦发银行开展转换业务的公告 [南方绩优成长基金吧] u8基金网 11-12 00:00
211 0 南方基金管理有限公司关于旗下基金在浦发银行开展转换业务的公告 [南方成分精选基金吧] u8基金网 11-12 00:00
171 0 南方基金管理有限公司关于旗下基金在浦发银行开展转换业务的公告 [南方隆元基金吧] u8基金网 11-12 00:00
271 0 南方基金管理有限公司关于旗下基金在浦发银行开展转换业务的公告 [南方宝元债券基金吧] u8基金网 11-12 00:00
191 0 南方基金管理有限公司关于旗下基金在浦发银行开展转换业务的公告 [南方多利基金吧] u8基金网 11-12 00:00
251 0 南方全球精选配置基金恢复申购赎回等业务的公告 [南方全球精选基金吧] u8基金网 11-12 00:00
251 0 南方稳健成长证券投资基金招募说明书更新摘要(2008年第2号) [南方稳健成长基金吧] u8基金网 11-12 00:00
191 0 南方基金公司关于旗下基金在恒泰证券推出基金定期定额投资业务的公告 [南方积配基金吧] u8基金网 11-10 00:00
181 0 南方基金公司关于旗下基金在恒泰证券推出基金定期定额投资业务的公告 [南方高增基金吧] u8基金网 11-10 00:00
261 0 南方基金公司关于旗下基金在恒泰证券推出基金定期定额投资业务的公告 [南方稳健成长基金吧] u8基金网 11-10 00:00
251 0 南方基金公司关于旗下基金在恒泰证券推出基金定期定额投资业务的公告 [南稳贰号基金吧] u8基金网 11-10 00:00
231 0 南方基金公司关于旗下基金在恒泰证券推出基金定期定额投资业务的公告 [南方绩优成长基金吧] u8基金网 11-10 00:00
271 0 南方基金公司关于旗下基金在恒泰证券推出基金定期定额投资业务的公告 [南方成分精选基金吧] u8基金网 11-10 00:00
241 0 南方基金公司关于旗下基金在恒泰证券推出基金定期定额投资业务的公告 [南方隆元基金吧] u8基金网 11-10 00:00
211 0 南方基金公司关于旗下基金在恒泰证券推出基金定期定额投资业务的公告 [南方宝元债券基金吧] u8基金网 11-10 00:00
211 0 南方基金公司关于旗下基金在恒泰证券推出基金定期定额投资业务的公告 [南方多利基金吧] u8基金网 11-10 00:00
211 0 南方基金公司关于旗下基金在恒泰证券推出基金定期定额投资业务的公告 [南方全球精选基金吧] u8基金网 11-10 00:00
281 0 南方全球精选配置基金因境外主要市场节假日暂停申购赎回等业务的公告 [南方全球精选基金吧] u8基金网 11-10 00:00
4241 3 都抛了吧,其他人也别在帮南方炒了,有希望?狗屎 [南方全球精选基金吧] 59.155.84.* 11-6 01:11
311 0 南方宝元债券型基金招募说明书更新摘要(2008年第2号) [南方宝元债券基金吧] u8基金网 11-4 00:00
291 0 南方盛元红利股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 [南方盛元基金吧] u8基金网 11-1 00:00
361 0 南方全球精选配置证券投资基金招募说明书(更新)摘要 [南方全球精选基金吧] u8基金网 11-1 00:00
391 0 南方基金公司关于旗下部分开放式证券投资基金增加代销机构的公告 [南方积配基金吧] u8基金网 10-30 00:00
351 0 南方基金公司关于旗下部分开放式证券投资基金增加代销机构的公告 [南方高增基金吧] u8基金网 10-30 00:00
331 0 南方基金公司关于旗下基金在浦发银行推出定投业务及参与基金定投优惠活动的公告 [南方稳健成长基金吧] u8基金网 10-30 00:00
311 0 南方基金公司关于旗下部分开放式证券投资基金增加代销机构的公告 [南稳贰号基金吧] u8基金网 10-30 00:00
351 0 南方基金公司关于旗下基金在浦发银行推出定投业务及参与基金定投优惠活动的公告 [南稳贰号基金吧] u8基金网 10-30 00:00
361 0 南方基金公司关于旗下部分开放式证券投资基金增加代销机构的公告 [南方绩优成长基金吧] u8基金网 10-30 00:00
391 0 南方基金公司关于旗下基金在浦发银行推出定投业务及参与基金定投优惠活动的公告 [南方绩优成长基金吧] u8基金网 10-30 00:00
321 0 南方基金公司关于旗下基金在浦发银行推出定投业务及参与基金定投优惠活动的公告 [南方成分精选基金吧] u8基金网 10-30 00:00
321 0 南方基金公司关于旗下部分开放式证券投资基金增加代销机构的公告 [南方成分精选基金吧] u8基金网 10-30 00:00
221 0 南方基金公司关于旗下基金在浦发银行推出定投业务及参与基金定投优惠活动的公告 [南方隆元基金吧] u8基金网 10-30 00:00
341 0 南方基金公司关于旗下部分开放式证券投资基金增加代销机构的公告 [南方宝元债券基金吧] u8基金网 10-30 00:00
361 0 南方基金公司关于旗下基金在浦发银行推出定投业务及参与基金定投优惠活动的公告 [南方宝元债券基金吧] u8基金网 10-30 00:00
341 0 南方基金公司关于旗下部分开放式证券投资基金增加代销机构的公告 [南方多利基金吧] u8基金网 10-30 00:00
351 0 南方基金公司关于旗下基金在浦发银行推出定投业务及参与基金定投优惠活动的公告 [南方全球精选基金吧] u8基金网 10-30 00:00
381 0 南方基金公司关于旗下基金在万联证券推出基金定期定额投资业务的公告 [南方积配基金吧] u8基金网 10-27 00:00
    点击查看更多该基金公司的贴子 

 
Copyright © 2008 U8基金网