您好,欢迎您光临U8基金网
免费注册 / 用户登录
基金公司列表
安信基金
宝盈基金
北信瑞丰基金
博时基金
财通基金
长安基金
长城基金
长盛基金
长信基金
创金合信基金
大成基金
德邦基金
东方基金
东海基金
东吴基金
方正富邦基金
富安达基金
富国基金
工银瑞信基金
光大保德信基金
广发基金
国海富兰克林基金
国金通用基金
国开泰富基金
国联安基金
国寿安保基金
国泰基金
国投瑞银基金
海富通基金
红塔红土基金
泓德基金
华安基金
华宝兴业基金
华宸未来基金
华福基金
华富基金
华润元大基金
华商基金
华泰柏瑞基金
华夏基金
汇丰晋信基金
汇添富基金
嘉实基金
建信基金
江信基金
交银施罗德基金
金鹰基金
金元惠理基金
景顺长城基金
九泰基金
民生加银基金
摩根士丹利华鑫基金
南方基金
纽银梅隆西部基金
农银汇理基金
诺安基金
诺德基金
鹏华基金
平安大华基金
浦银安盛基金
前海开源基金
融通基金
上投摩根基金
上银基金
申万菱信基金
泰达宏利基金
泰信基金
天弘基金
天治基金
万家基金
西部利得基金
新华基金
鑫元基金
信诚基金
信达澳银基金
兴业全球基金
易方达基金
益民基金
银河基金
银华基金
英大基金
永赢基金
圆信永丰基金
招商基金
浙商基金
中海基金
中加基金
中金基金
中欧基金
中融基金
中信基金
中信建投基金
中银基金
中邮创业基金
中原英石基金
摩根士丹利华鑫基金管理公司概况
法定名称 摩根士丹利华鑫基金管理公司 英文名称 JuTian Fund Management CO.,Ltd.
组织形式 有限公司 公司属性 中资
成立日期 2003/3/3 注册资本 10000(万元)
法人代表 王一楠 总 经 理 于华
注册地址 深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第十七层01-04室
办公地址 深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场一期二座17楼
网站地址 http://www.msfunds.com.cn 网上交易 https://etrade.msfunds.com.cn/etrading/etrading.jsp
邮政编码 518048 客服邮箱 Services@msfunds.com.cn
电话号码 400-8888-668 传真号码 0755-82990394
经营范围 发起设立基金、基金管理业务及中国证监会允许的其他业务。
摩根士丹利华鑫基金管理公司旗下基金
[开放式基金] 最新更新日期:2020/2/21 每个交易日 17:00~23:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码 基金名称 2020/2/21 2020/2/20 日增长值 日增长率 申购状态 基金经理
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
000024 大摩双利增强债券A  基金吧  购买 1.225 1.489 1.225 1.225 0.0000 0.00% 开放申购
000025 大摩双利增强债券C  基金吧  购买 1.204 1.468 1.203 1.203 0.0010 0.08% 开放申购
000064 大摩18个月定期开放债券  基金吧  购买 1.072 1.551 0.0030 0.28% 暂停申购
000309 大摩品质生活股票  基金吧  购买 2.424 2.424 2.388 2.388 0.0360 1.51% 开放申购
000415 大摩稳定添利18个月定开A  基金吧  购买 1.341 1.441 0.0030 0.22% 暂停申购
000416 大摩稳定添利18个月定开C  基金吧  购买 1.313 1.413 0.0030 0.23% 暂停申购
000419 大摩优质信价纯债A  基金吧  购买 1.09 1.32 1.09 1.09 0.0000 0.00% 开放申购
000420 大摩优质信价纯债C  基金吧  购买 1.08 1.301 1.079 1.079 0.0010 0.09% 开放申购
000594 大摩进取优选股票  基金吧  购买 2.077 2.077 2.043 2.043 0.0660 3.28% 开放申购
001291 大摩量化多策略股票  基金吧  购买 0.938 0.938 0.931 0.931 0.0270 2.96% 开放申购
001348 大摩新机遇灵活配置混合  基金吧  购买 1.02 1.02 1.02 1.02 0.0170 1.69% 开放申购
163302 摩根士丹利华鑫资源  基金吧  购买 1.3295 4.1721 1.319 1.319 0.0400 3.10% 开放申购 卞亚军
233001 摩根士丹利华鑫基础  基金吧  购买 1.1618 2.8726 1.1565 1.1565 0.0265 2.33% 开放申购 王增财
233005 摩根士丹利华鑫强债  基金吧  购买 1.9137 1.9487 1.9122 1.9122 0.0066 0.35% 开放申购 洪天阳
233006 摩根士丹利华鑫领先  基金吧  购买 2.3631 2.3631 2.3353 2.3353 0.0278 1.19% 开放申购 钱斌
233007 摩根士丹利华鑫卓越成长  基金吧  购买 3.034 3.406 3.0176 3.0176 0.0164 0.54% 开放申购 盛军锋、钱斌
233008 摩根士丹利华鑫消费领航  基金吧  购买 0.8546 0.8546 0.8523 0.8523 0.0178 2.13% 开放申购 卞亚军
233009 大摩多因子策略  基金吧  购买 1.273 2.29 1.257 1.257 0.0390 3.16% 开放申购 刘钊
233010 大摩华鑫深证300  基金吧  购买 1.715 1.715 1.7 1.7 0.0570 3.44% 开放申购 刘钊、周志超
233011 大摩主题优选  基金吧  购买 2.616 3.096 2.594 2.594 0.0220 0.85% 开放申购 盛军锋
233012 大摩多元收益债券A  基金吧  购买 2.007 2.007 2.002 2.002 0.0150 0.75% 开放申购 李轶
233013 大摩多元收益债券C  基金吧  购买 1.941 1.941 1.936 1.936 0.0140 0.73% 开放申购 李轶
233015 摩根士丹利华鑫量化配置  基金吧  购买 1.791 2.191 1.783 1.783 0.0440 2.52% 开放申购 刘钊
[货币型基金] 最新更新日期:2020/2/21
基金代码 基金名称 2020/2/21 2020/2/20 基金经理
万份单位收益 7日年平均收益率% 万份单位收益 7日年平均收益率%
163303 摩根士丹利华鑫货币  购买 % % 李轶
摩根士丹利华鑫基金管理公司基金吧
点击回复标题作者最后更新
     

 
Copyright © U8基金网