博时基金管理有限公司概况![]() |
|||
| 法定名称 | 博时基金管理有限公司 | 英文名称 | Boshi Fund Management Co., Ltd |
| 组织形式 | 有限公司 | 公司属性 | 中资 |
| 成立日期 | 1998-7-13 | 注册资本 | 10000(万元) |
| 法人代表 | 吴雄伟 | 总 经 理 | 肖风 |
| 注册地址 | 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29-30层 | ||
| 办公地址 | 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29-30层 | ||
| 网站地址 | http://www.bosera.com | 网上交易 | https://trade.boshi.com.cn/ |
| 邮政编码 | 518040 | 客服邮箱 | service@boshi.com.cn |
| 电话号码 | 95105568/010-65171155 | 传真号码 | 0755-83195140 |
| 经营范围 | 基金管理业务,发起设立基金。 | ||
博时基金管理有限公司旗下基金 ![]() |
|||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期:2008-11-20 每个交易日 17:00~23:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2008-11-20 | 2008-11-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 050001 | 博时增长 基金吧 档案 | 0.533 | 3.035 | 0.538 | 0.538 | -0.0050 | -0.93% | 打开申购 | 杨锐、余洋 |
| 050002 | 博时裕富 基金吧 档案 | 0.538 | 2.518 | 0.543 | 0.543 | -0.0050 | -0.92% | 打开申购 | 张晓军 |
| 050004 | 博时精选 基金吧 档案 | 1.0721 | 2.4621 | 1.0858 | 1.0858 | -0.0137 | -1.26% | 打开申购 | 陈丰 |
| 050006 | 博时稳定价值B类 基金吧 档案 | 1.138 | 1.176 | 1.137 | 1.137 | 0.0010 | 0.09% | 暂停大额申购 | 过钧 |
| 050007 | 博时平衡配置 基金吧 档案 | 0.945 | 2.006 | 0.952 | 0.952 | -0.0070 | -0.74% | 打开申购 | 杨锐、黄健斌 |
| 050008 | 博时第三产业 基金吧 档案 | 0.777 | 1.719 | 0.784 | 0.784 | -0.0070 | -0.89% | 打开申购 | 邹志新 |
| 050009 | 博时新兴成长 基金吧 档案 | 0.568 | 2.131 | 0.573 | 0.573 | -0.0050 | -0.87% | 打开申购 | 李培刚、刘彦春 |
| 050010 | 博时特许价值 基金吧 档案 | 0.927 | 0.927 | 0.933 | 0.933 | -0.0060 | -0.64% | 打开申购 | 陈亮 |
| 050106 | 博时稳定价值A类 基金吧 档案 | 1.143 | 1.181 | 1.142 | 1.142 | 0.0010 | 0.09% | 打开申购 | 过钧 |
| 050201 | 博时价值贰号 基金吧 档案 | 0.516 | 1.971 | 0.523 | 0.523 | -0.0070 | -1.34% | 打开申购 | 杨锐 |
| 160505 | 博时主题 基金吧 档案 | 1.348 | 2.809 | 1.365 | 1.365 | -0.0170 | -1.25% | 打开申购 | 邓晓峰 |
| [货币型基金] 最新更新日期:2008-11-20 | ||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2008-11-20 | 2008-11-19 | 基金经理 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
| 050003 | 博时现金 基金吧 | 0.7026 | 13.709% | 1.0557 | 13.778% | 张勇 |
| [封闭式基金] 最新更新日期:2008-11-14 及时更新最新封闭式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2008-11-14 | 2008-11-7 | 增长值 | 增长率 | 到期日期 | |||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 184692 | 基金裕隆 基金吧 | 0.9313 | 3.8003 | 0.8313 | 0.8313 | 0.1000 | 12.03% | 2014-6-14 | |
| 184705 | 基金裕泽 基金吧 | 0.8271 | 3.3971 | 0.7512 | 0.7512 | 0.0759 | 10.10% | 2011-5-31 | |
| 500006 | 基金裕阳 基金吧 | 1.2618 | 3.9888 | 1.1153 | 1.1153 | 0.1465 | 13.14% | 2013-7-25 | |
| 500016 | 基金裕元 基金吧 | ||||||||
| 博时基金管理有限公司基金吧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright © 2008 U8基金网