博时基金管理有限公司主页_U8基金网
基金公司列表
宝盈基金
博时基金
长城基金
长盛基金
长信基金
大成基金
东方基金
东吴基金
富国基金
工银瑞信基金
光大保德信基金
广发基金
国海富兰克林基金
国联安基金
国泰基金
国投瑞银基金
海富通基金
华安基金
华宝兴业基金
华富基金
华商基金
华夏基金
汇丰晋信基金
汇添富基金
嘉实基金
建信基金
交银施罗德基金
金鹰基金
金元比联基金
景顺长城基金
摩根士丹利华鑫基金
南方基金
诺安基金
诺德基金
鹏华基金
浦银安盛基金
融通基金
上投摩根基金
申万巴黎基金
泰达荷银基金
泰信基金
天弘基金
天治基金
万家基金
新世纪基金
信诚基金
信达澳银基金
兴业基金
易方达基金
益民基金
银河基金
银华基金
友邦华泰基金
招商基金
中海基金
中欧基金
中信基金
中银基金
中邮创业基金
农银汇理基金
博时基金管理有限公司概况
法定名称 博时基金管理有限公司 英文名称 Boshi Fund Management Co., Ltd
组织形式 有限公司 公司属性 中资
成立日期 1998-7-13 注册资本 10000(万元)
法人代表 吴雄伟 总 经 理 肖风
注册地址 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29-30层
办公地址 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29-30层
网站地址 http://www.bosera.com 网上交易 https://trade.boshi.com.cn/
邮政编码 518040 客服邮箱 service@boshi.com.cn
电话号码 95105568/010-65171155 传真号码 0755-83195140
经营范围 基金管理业务,发起设立基金。
博时基金管理有限公司旗下基金
[开放式基金] 最新更新日期:2008-11-20 每个交易日 17:00~23:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码 基金名称 2008-11-20 2008-11-19 日增长值 日增长率 申购状态 基金经理
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
050001 博时增长  基金吧  档案 0.533 3.035 0.538 0.538 -0.0050 -0.93% 打开申购 杨锐、余洋
050002 博时裕富  基金吧  档案 0.538 2.518 0.543 0.543 -0.0050 -0.92% 打开申购 张晓军
050004 博时精选  基金吧  档案 1.0721 2.4621 1.0858 1.0858 -0.0137 -1.26% 打开申购 陈丰
050006 博时稳定价值B类  基金吧  档案 1.138 1.176 1.137 1.137 0.0010 0.09% 暂停大额申购 过钧
050007 博时平衡配置  基金吧  档案 0.945 2.006 0.952 0.952 -0.0070 -0.74% 打开申购 杨锐、黄健斌
050008 博时第三产业  基金吧  档案 0.777 1.719 0.784 0.784 -0.0070 -0.89% 打开申购 邹志新
050009 博时新兴成长  基金吧  档案 0.568 2.131 0.573 0.573 -0.0050 -0.87% 打开申购 李培刚、刘彦春
050010 博时特许价值  基金吧  档案 0.927 0.927 0.933 0.933 -0.0060 -0.64% 打开申购 陈亮
050106 博时稳定价值A类  基金吧  档案 1.143 1.181 1.142 1.142 0.0010 0.09% 打开申购 过钧
050201 博时价值贰号  基金吧  档案 0.516 1.971 0.523 0.523 -0.0070 -1.34% 打开申购 杨锐
160505 博时主题  基金吧  档案 1.348 2.809 1.365 1.365 -0.0170 -1.25% 打开申购 邓晓峰
[货币型基金] 最新更新日期:2008-11-20
基金代码 基金名称 2008-11-20 2008-11-19 基金经理
万份单位收益 7日年平均收益率% 万份单位收益 7日年平均收益率%
050003 博时现金  基金吧   0.7026 13.709% 1.0557 13.778% 张勇
[封闭式基金] 最新更新日期:2008-11-14 及时更新最新封闭式基金净值
基金代码 基金名称 2008-11-14 2008-11-7 增长值 增长率 到期日期
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
184692 基金裕隆  基金吧   0.9313 3.8003 0.8313 0.8313 0.1000 12.03% 2014-6-14
184705 基金裕泽  基金吧   0.8271 3.3971 0.7512 0.7512 0.0759 10.10% 2011-5-31
500006 基金裕阳  基金吧   1.2618 3.9888 1.1153 1.1153 0.1465 13.14% 2013-7-25
500016 基金裕元  基金吧  
博时基金管理有限公司基金吧
点击回复标题作者最后更新
26921 45 后悔迟买博时主题 [博时主题基金吧] 121.205.105.* 11-20 21:53
10861 6 怎样才能在网上购买到? [博时新兴成长基金吧] 218.63.79.* 11-20 17:38
26101 62 怎么跌个没完!!!!!!!!!!!!! [博时新兴成长基金吧] tyj2000 11-19 11:21
141 0 博时基金管理有限公司关于继续限制博时稳定价值债券投资基金大额申购业务及转换转入业务的公告 [博时稳定债券基金吧] u8基金网 11-18 00:00
131 0 博时基金管理有限公司关于继续限制博时稳定价值债券投资基金大额申购业务及转换转入业务的公告 [博时稳定价值A基金吧] u8基金网 11-18 00:00
341 1 博时主题基金能否在网上购买 [博时主题基金吧] 160505 11-14 09:31
241 0 博时基金管理有限公司关于增加浙商银行股份有限公司为代销机构的公告 [博时增长基金吧] u8基金网 11-12 00:00
341 0 博时基金管理有限公司关于增加浙商银行股份有限公司为代销机构的公告 [博时精选基金吧] u8基金网 11-12 00:00
251 0 博时基金管理有限公司关于增加浙商银行股份有限公司为代销机构的公告 [博时稳定债券基金吧] u8基金网 11-12 00:00
181 0 博时基金管理有限公司关于增加浙商银行股份有限公司为代销机构的公告 [博时平衡配置基金吧] u8基金网 11-12 00:00
271 0 博时基金管理有限公司关于增加浙商银行股份有限公司为代销机构的公告 [博时第三产业基金吧] u8基金网 11-12 00:00
201 0 博时基金管理有限公司关于增加浙商银行股份有限公司为代销机构的公告 [博时新兴成长基金吧] u8基金网 11-12 00:00
191 0 博时基金管理有限公司关于增加浙商银行股份有限公司为代销机构的公告 [博时特许价值基金吧] u8基金网 11-12 00:00
221 0 博时基金管理有限公司关于增加浙商银行股份有限公司为代销机构的公告 [博时稳定价值A基金吧] u8基金网 11-12 00:00
221 0 博时基金管理有限公司关于增加浙商银行股份有限公司为代销机构的公告 [博时价值贰号基金吧] u8基金网 11-12 00:00
371 1 我的博时精为什么不能转换成博主题 [博时主题基金吧] 3388 11-11 14:27
221 0 博时基金管理有限公司关于旗下基金停牌股票复牌后估值方法的提示公告 [博时增长基金吧] u8基金网 11-11 00:00
281 0 博时基金管理有限公司关于旗下基金停牌股票复牌后估值方法的提示公告 [博时裕富基金吧] u8基金网 11-11 00:00
261 0 博时基金管理有限公司关于旗下基金停牌股票复牌后估值方法的提示公告 [博时精选基金吧] u8基金网 11-11 00:00
241 0 博时基金管理有限公司关于旗下基金停牌股票复牌后估值方法的提示公告 [博时平衡配置基金吧] u8基金网 11-11 00:00
171 0 博时基金管理有限公司关于旗下基金停牌股票复牌后估值方法的提示公告 [博时第三产业基金吧] u8基金网 11-11 00:00
281 0 博时基金管理有限公司关于旗下基金停牌股票复牌后估值方法的提示公告 [博时新兴成长基金吧] u8基金网 11-11 00:00
211 0 博时基金管理有限公司关于旗下基金停牌股票复牌后估值方法的提示公告 [博时特许价值基金吧] u8基金网 11-11 00:00
341 0 博时基金管理有限公司关于旗下基金停牌股票复牌后估值方法的提示公告 [博时价值贰号基金吧] u8基金网 11-11 00:00
341 0 博时价值增长贰号证券投资基金更新招募说明书摘要(2008年第2号) [博时价值贰号基金吧] u8基金网 11-11 00:00
391 0 博时基金管理有限公司关于旗下基金停牌股票复牌后估值方法的提示公告 [博时主题基金吧] u8基金网 11-11 00:00
261 0 博时基金管理有限公司关于旗下基金停牌股票复牌后估值方法的提示公告 [博时稳定债券基金吧] u8基金网 11-11 00:00
171 0 博时基金管理有限公司关于旗下基金停牌股票复牌后估值方法的提示公告 [博时稳定价值A基金吧] u8基金网 11-11 00:00
1501 0 博时基金管理有限公司关于所管理的基金获配中国全聚德(集团)股份有限公司首次公开发行A股的公告 [博时价值贰号基金吧] u8基金网 11-6 22:39
481 0 我***妈,老子想杀经理 [博时新兴成长基金吧] 60.205.10.* 11-4 22:33
36941 7 博士增长基金提问 [博时增长基金吧] 222.130.40.* 11-3 15:18
611 1 博时基金公司关于增加宏源证券为代销机构的公告 [博时稳定债券基金吧] u8基金网 10-31 18:45
7951 14 博时精选经理的私下交易 [博时精选基金吧] 124.237.240.* 10-30 10:53
3041 2 搏时精选是一支不错的基金 [博时精选基金吧] 407401000925050 10-30 10:48
541 0 致杨锐 [博时价值贰号基金吧] 60.11.225.* 10-28 10:55
451 0 博时基金公司关于增加宏源证券为代销机构的公告 [博时增长基金吧] u8基金网 10-23 00:00
541 0 博时基金公司关于增加宏源证券为代销机构的公告 [博时裕富基金吧] u8基金网 10-23 00:00
481 0 博时基金公司关于增加宏源证券为代销机构的公告 [博时精选基金吧] u8基金网 10-23 00:00
441 0 博时基金公司关于增加宏源证券为代销机构的公告 [博时平衡配置基金吧] u8基金网 10-23 00:00
461 0 关于博时第三产业成长股票证券投资基金增加确权业务受理机构的公告 [博时第三产业基金吧] u8基金网 10-23 00:00
381 0 博时基金公司关于增加宏源证券为代销机构的公告 [博时第三产业基金吧] u8基金网 10-23 00:00
371 0 关于博时新兴成长股票型证券投资基金增加确权业务受理机构的公告 [博时新兴成长基金吧] u8基金网 10-23 00:00
401 0 博时基金公司关于增加宏源证券为代销机构的公告 [博时新兴成长基金吧] u8基金网 10-23 00:00
421 0 博时基金公司关于增加宏源证券为代销机构的公告 [博时特许价值基金吧] u8基金网 10-23 00:00
361 0 博时基金公司关于增加宏源证券为代销机构的公告 [博时稳定价值A基金吧] u8基金网 10-23 00:00
461 0 博时基金公司关于增加宏源证券为代销机构的公告 [博时价值贰号基金吧] u8基金网 10-23 00:00
461 0 博时基金公司关于增加宏源证券为代销机构的公告 [博时主题基金吧] u8基金网 10-23 00:00
631 0 博时增长:2008年第三季度报告 [博时增长基金吧] u8基金网 10-22 00:00
671 0 博时裕富:2008年第三季度报告 [博时裕富基金吧] u8基金网 10-22 00:00
591 0 博时精选:2008年第三季度报告 [博时精选基金吧] u8基金网 10-22 00:00
    点击查看更多该基金公司的贴子 

 
Copyright © 2008 U8基金网